[ナビゲーションをスキップしてメインコンテンツに移動します↓]

東京都社会人サッカー連盟

東京都社会人サッカー連盟

公式戦撮影・取材について


トップ > 大会情報・結果 > 第59回東京都社会人サッカーリーグ2部

大会情報・結果

第59回東京都社会人サッカーリーグ2部 順位表

  • 1ブロック
  • 2ブロック
  • 3ブロック

1ブロック順位表

順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失 *1 *2
1 シュワーボ東京 35 13 11 2 0 36 6 30 0 35
2 FC NossA八王子 33 13 11 0 2 37 8 29 0 33
3 LLENO Tokyo 32 13 10 2 1 29 10 19 0 32
4 エリース東京ジェンツ 23 13 7 2 4 21 13 8 0 23
5 T.U.A.SC 19 13 6 1 6 20 13 7 0 19
6 警視庁サッカー部 17 13 5 2 6 15 28 -13 0 17
7 スペリオ城北 16 13 5 1 7 23 19 4 0 16
8 大森FC 16 13 5 1 7 17 18 -1 0 16
9 TTAFF 16 13 5 1 7 10 31 -21 0 16
10 みずほFGサッカー部 13 13 4 1 8 18 21 -3 0 13
11 シティF.C 12 13 3 3 7 20 26 -6 0 12
12 FC.Japheego! 11 13 3 2 8 10 22 -12 0 11
13 青梅フットボールクラブ 10 13 3 1 9 9 32 -23 0 10
14 東大LB 9 13 2 3 8 6 24 -18 0 9

※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点

1ブロック戦績表

チーム NossA LLENO シティF.C 警視庁 エリース スペリオ みずほFG 大森FC 東大LB 青梅FC Japheego! T.U.A. シュワーボ TTAFF
NossA八王子 - 3○2 5○1 10○1 0●1 1○0 2○0 2○0 2○0 3○0 3○1 1○0 0●2 5○0
LLENO Tokyo 2●3 - 0△0 2○1 1○0 3○2 2○1 1○0 3○0 4○0 3○1 2○1 1△1 5○0
シティF.C 1●5 0△0 - 4○0 1●6 3○0 1●2 0●1 1●2 5○0 0△0 0●5 3●4 1△1
警視庁 1●10 1●2 0●4 - 0●1 2○1 2○1 0●2 0△0 1○0 2○0 0●5 1△1 5○1
エリース東京ジェンツ 1○0 0●1 6○1 1○0 - 1△1 3○2 3○0 3○0 1△1 0■3 2○0 0●3 0●1
スペリオ城北 0●1 2●3 0●3 1●2 1△1 - 1○0 1○0 5○1 1●2 3○0 1●3 1●3 6○0
みずほFG 0●2 1●2 2○1 1●2 2●3 0●1 - 4○2 1△1 2○0 4○2 0●1 0●2 1●2
大森FC 0●2 0●1 1○0 2○0 0●3 0●1 2●4 - 0●1 4○2 3○0 2△2 0●2 3○0
東大LB 0●2 0●3 2○1 0△0 0●3 1●5 1△1 1○0 - 0●1 1△1 0●2 0●4 0●1
青梅FC 0●3 0●4 0●5 0●1 1△1 2○1 0●2 2●4 1○0 - 0●1 1○0 0●7 2●3
Japheego! 1●3 1●3 0△0 0●2 3□0 0●3 2●4 0●3 1△1 1○0 - 0●1 0●2 1○0
T.U.A.SC 0●1 1●2 5○0 5○0 0●2 3○1 1○0 2△2 2○0 0●1 1○0 - 0●3 0●1
シュワーボ東京 2○0 1△1 4○3 1△1 3○0 3○1 2○0 2○0 4○0 7○0 2○0 3○0 - 2○0
TTAFF 0●5 0●5 1△1 1●5 1○0 0●6 2○1 0●3 1○0 3○2 0●1 1○0 0●2 -

2ブロック順位表

順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失 *1 *2
1 明治学院スカーレット 37 13 12 1 0 59 8 51 0 37
2 ALL ROUNDER F.C. 28 13 9 1 3 27 14 13 0 28
3 T.F.S.C. 26 13 8 2 3 33 15 18 0 26
4 三菱商事サッカー同好会 26 13 8 2 3 24 8 16 0 26
5 プログレッソ東京 22 13 6 4 3 27 20 7 0 22
6 東京SONIC 20 13 6 2 5 21 17 4 0 20
7 OLIVAS F.C. 19 13 6 1 6 25 23 2 0 19
8 むさしのFC 19 13 6 1 6 21 26 -5 0 19
9 FC品川 17 13 4 5 4 18 16 2 0 17
10 Horifoot 14 13 4 2 7 19 33 -14 0 14
11 第一建設サッカースポーツクラブ 12 13 3 3 7 13 18 -5 0 12
12 HBO品川 10 13 2 4 7 13 28 -15 0 10
13 DESEO東京 7 13 2 1 10 9 28 -19 0 7
14 NIPPAN 1 13 0 1 12 7 62 -55 0 1

※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点

2ブロック戦績表

チーム 明治学院 OLIVAS T.F.S.C. 三菱商事 東京SONIC HBO品川 むさしの ROUNDER FC品川 プログレッソ DESEO 第一建設 Horifoot NIPPAN
明治学院 - 3○1 3○1 1○0 1△1 10○0 6○0 1○0 3○2 9○0 4○2 5○0 5○0 8○1
OLIVAS 1●3 - 1●3 0●2 3○1 2○0 1●3 1●4 1△1 2●3 2○0 3○1 3○2 5○0
T.F.S.C. 1●3 3○1 - 2○0 3○1 0△0 1●2 2○1 1△1 1●3 3○0 3○1 6○1 7○1
三菱商事 0●1 2○0 0●2 - 1○0 1○0 2○0 1●2 3○0 1△1 4○0 0△0 2○1 7○1
東京SONIC 1△1 1●3 1●3 0●1 - 0△0 3○2 2●3 2○0 0●3 2○0 1○0 4○0 4○1
HBO品川 0●10 0●2 0△0 0●1 0△0 - 2●4 1●2 0■3 0△0 3○0 0●3 2△2 5○1
むさしのFC 0●6 3○1 2○1 0●2 2●3 4○2 - 1●3 1△1 2○0 3○1 0●3 0●3 3□0
ALL ROUNDER 0●1 4○1 1●2 2○1 3○2 2○1 3○1 - 0●3 0△0 2○1 2○0 5○1 3○0
FC品川 2●3 1△1 1△1 0●3 0●2 3□0 1△1 3○0 - 3○2 0●1 0△0 1△1 3○1
プログレッソ東京 0●9 3○2 3○1 1△1 3○0 0△0 0●2 0△0 2●3 - 2○1 1△1 3○0 9○0
DESEO東京 2●4 0●2 0●3 0●4 0●2 0●3 1●3 1●2 1○0 1●2 - 1○0 1●2 1△1
第一建設 0●5 1●3 1●3 0△0 0●1 3○0 3○0 0●2 0△0 1△1 0●1 - 1●2 3□0
Horifoot 0●5 2●3 1●6 1●2 0●4 2△2 3○0 1●5 1△1 0●3 2○1 2○1 - 4○0
NIPPAN 1●8 0●5 1●7 1●7 1●4 1●5 0■3 0●3 1●3 0●9 1△1 0■3 0●4 -

3ブロック順位表

順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失 *1 *2
1 R.F.C Tokyo 32 13 10 2 1 43 12 31 0 32
2 慶應BRB 30 13 9 3 1 35 9 26 0 30
3 SETAGAYA UNITED 27 13 8 3 2 40 15 25 0 27
4 東京23FC江戸川 25 13 8 1 4 30 25 5 0 25
5 FC Griffin東京 23 13 7 2 4 20 16 4 0 23
6 東京甲南フットボールクラブ 22 13 7 1 5 26 18 8 0 22
7 FC.suntory EGS 21 13 7 0 6 20 21 -1 0 21
8 東京経済FC 18 13 5 3 5 20 16 4 0 18
9 FC INAHO 18 13 5 3 5 18 15 3 0 18
10 FORTUNA TOKYO 16 13 5 1 7 22 25 -3 0 16
11 FCエコ・プラン 13 13 4 1 8 23 40 -17 0 13
12 野村総合研究所サッカー部 9 13 3 0 10 16 32 -16 0 9
13 AC Fuerte Tokyo 8 13 2 2 9 14 31 -17 0 8
14 FC COAST 0 13 0 0 13 8 60 -52 0 0

※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点

3ブロック戦績表

チーム エコ・プラン R.F.C Tokyo 慶應BRB suntory EGS INAHO 東京甲南 23FC江戸川 東京経済 AC Fuerte 野村総研 COAST Griffin東京 SETAGAYA FORTUNA
エコ・プラン - 0●6 0●8 3○2 0●2 4○3 3●5 1△1 4○1 2●3 2○1 0●1 2●4 2●3
R.F.C Tokyo 6○0 - 1○0 1●4 1○0 2△2 5○1 2○0 4○1 4○0 10○1 3○1 1△1 3○1
慶應BRB 8○0 0●1 - 3○1 0△0 4○3 5○1 0△0 6○1 3○0 2○1 1○0 1△1 2○0
suntory EGS 2●3 4○1 1●3 - 2○0 2●3 0●1 2○1 1○0 1○0 1○0 2●3 0●6 2○0
FC INAHO 2○0 0●1 0△0 0●2 - 0●1 4△4 3○0 2○0 3○2 2○0 1△1 1●3 0●1
東京甲南FC 3●4 2△2 3●4 3○2 1○0 - 3○0 1●2 2○0 1●2 2○0 1○0 1●2 3○0
東京23FC江戸川 5○3 1●5 1●5 1○0 4△4 0●3 - 2○1 3○0 2○0 5○1 2○0 0●2 4○1
東京経済FC 1△1 0●2 0△0 1●2 0●3 2○1 1●2 - 2○0 5○1 6○2 0△0 1●2 1○0
AC Fuerte Tokyo 1●4 1●4 1●6 0●1 0●2 0●2 0●3 0●2 - 3○0 4○0 1●4 0△0 3△3
野村総合研究所 3○2 0●4 0●3 0●1 2●3 2○1 0●2 1●5 0●3 - 5○0 0●1 2●4 1●3
FC COAST 1●2 1●10 1●2 0●1 0●2 0●2 1●5 2●6 0●4 0●5 - 2●4 0●13 0●4
Griffin東京 1○0 1●3 0●1 3○2 1△1 1○0 0●2 0△0 4○1 1○0 4○2 - 2○1 3○2
SETAGAYA UNITED 4○2 1△1 1△1 6○0 3○1 2○1 2○0 2○1 0△0 4○2 13○0 1●2 - 1●4
FORTUNA TOKYO 3○2 1●3 0●2 0●2 1○0 0●3 1●4 0●1 3△3 3○1 4○0 2●3 4○1 -

ページTOPへ


COPYRIGHT © TOKYO SHAKAIJIN SOCCER LEAGUE All Rights reserved

サイトについて | サイトマップ | 公式戦撮影・取材について