[ナビゲーションをスキップしてメインコンテンツに移動します↓]

東京都社会人サッカー連盟

東京都社会人サッカー連盟

公式戦撮影・取材について


トップ > 大会情報・結果 > 第59回東京都社会人サッカーリーグ1部

大会情報・結果

第59回東京都社会人サッカーリーグ1部 順位表

順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失 *1 *2
1 TOKYO2020 FC 40 17 12 4 1 54 16 38 0 40
2 早稲田大学ア式蹴球部FC 36 17 11 3 3 51 17 34 0 36
3 駒澤大学GIOCO世田谷 32 17 9 5 3 29 16 13 0 32
4 Criacao Shinjuku Procriar 32 17 10 2 5 31 20 11 0 32
5 アストラ倶楽部 28 17 8 4 5 23 11 12 0 28
6 東京ベイFC 28 17 8 4 5 36 26 10 0 28
7 東京蹴球団 28 17 8 4 5 25 19 6 0 28
8 アローレ八王子 26 17 8 2 7 22 21 1 0 26
9 FC PHOENIX 22 17 6 4 7 21 25 -4 0 22
10 八王子FC 22 17 7 1 9 18 44 -26 0 22
11 東京海上FC 21 17 7 0 10 32 34 -2 0 21
12 CERVEZA FC 東京 21 17 5 6 6 22 25 -3 0 21
13 Intel Biloba Tokyo 18 17 6 0 11 16 28 -12 0 18
14 FC KOREA 17 17 4 5 8 13 25 -12 0 17
15 三菱養和SC 16 17 4 4 9 9 26 -17 0 16
16 東京ユナイテッドFC+Plus 15 17 4 3 10 15 26 -11 0 15
17 FC.BANDELIE 15 17 4 3 10 15 37 -22 0 15
18 FLUTTO – FLUTTO 12 17 2 6 9 13 29 -16 0 12

※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点

戦績表

チーム 早大ア式 アストラ 駒大GIOCO Criacao 東京海上 アローレ CERVEZA 東京蹴球団 八王子 東京UPlus BANDELIE Intel Biloba 東京ベイ FLUTTO 三菱養和 KOREA TOKYO2020 PHOENIX
早大ア式 - 1△1 0●1 6○1 3○1 6○3 1●2 1△1 2○0 3○1 9○0 3○1 2○0 4○1 4○0 1△1 1●2 4○1
アストラ 1△1 - 1△1 0●1 0●1 2○0 3○1 2○0 4○0 1○0 0●1 2○0 2△2 1○0 0●1 3○0 0●1 1△1
駒大GIOCO 1○0 1△1 - 0●3 3○1 1●3 0●1 2△2 4○0 1○0 1△1 3○0 3○1 2○0 3○0 1○0 3△3 0△0
Criacao 1●6 1○0 3○0 - 3○1 0△0 2○1 3○1 0●1 3○0 4○0 2○1 2△2 1●2 2○1 2○0 1●2 1●2
東京海上 1●3 1○0 1●3 1●3 - 0●2 5○2 0●2 4○2 3○2 5○0 0●2 1●4 5○1 3○0 0●1 1●4 1●3
アローレ 3●6 0●2 3○1 0△0 2○0 - 0△0 0●1 5○0 2○0 1○0 2○1 2○1 0●1 0●3 1○0 0●3 1●2
CERVEZA 2○1 1●3 1○0 1●2 2●5 0△0 - 2○0 1●2 0△0 1○0 1●2 2△2 1△1 0△0 3△3 3○2 1●2
東京蹴球団 1△1 0●2 2△2 1●3 2○0 1○0 0●2 - 6○1 1○0 0△0 2○1 3○1 1○0 0△0 2○0 2●3 1●3
八王子 0●2 0●4 0●4 1○0 2●4 0●5 2○1 1●6 - 1●4 3○2 3○1 0●3 2○1 1○0 0△0 0●7 2○0
東京UPlus 1●3 0●1 0●1 0●3 2●3 0●2 0△0 0●1 4○1 - 2○1 1●3 0●3 2△2 1○0 1●2 0△0 1○0
BANDELIE 0●9 1○0 1△1 0●4 0●5 0●1 0●1 0△0 2●3 1●2 - 1○0 3○2 2△2 0●1 0●1 1●4 3○1
Intel Biloba 1●3 0●2 0●3 1●2 2○0 1●2 2○1 1●2 1●3 3○1 0●1 - 0●2 2○0 1○0 1○0 0●5 0●1
東京ベイ 0●2 2△2 1●3 2△2 4○1 1●2 2△2 1●3 3○0 3○0 2●3 2○0 - 1○0 5○1 2○1 2△2 3○2
FLUTTO 1●4 0●1 0●2 2○1 1●5 1○0 1△1 0●1 1●2 2△2 2△2 0●2 0●1 - 0△0 1△1 0●3 1△1
三菱養和 0●4 1○0 0●3 1●2 0●3 3○0 0△0 0△0 0●1 0●1 1○0 0●1 1●5 0△0 - 1△1 0●5 1○0
KOREA 1△1 0●3 0●1 0●2 1○0 0●1 3△3 0●2 0△0 2○1 1○0 0●1 1●2 1△1 1△1 - 0●6 2○0
TOKYO2020 2○1 1○0 3△3 2○1 4○1 3○0 2●3 3○2 7○0 0△0 4○1 5○0 2△2 3○0 5○0 6○0 - 2△2
PHOENIX 1●4 1△1 0△0 2○1 3○1 2○1 2○1 3○1 0●2 0●1 1●3 1○0 2●3 1△1 0●1 0●2 2△2 -

 

ページTOPへ


COPYRIGHT © TOKYO SHAKAIJIN SOCCER LEAGUE All Rights reserved

サイトについて | サイトマップ | 公式戦撮影・取材について