[ナビゲーションをスキップしてメインコンテンツに移動します↓]

東京都社会人サッカー連盟

東京都社会人サッカー連盟

公式戦取材について


トップ > 大会情報・結果 > 第58回東京都社会人サッカーリーグ2部

大会情報・結果

第58回東京都社会人サッカーリーグ2部 順位表

  • 1ブロック
  • 2ブロック
  • 3ブロック

1ブロック順位表

順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失 *1 *2
1 FC KOREA 30 13 10 0 3 35 11 24 0 30
2 OLIVAS F.C. 29 13 9 2 2 33 13 20 0 29
3 LLENO Tokyo 27 13 8 3 2 26 10 16 0 27
4 R.F.C Tokyo 26 13 8 2 3 45 15 30 0 26
5 FC.suntory EGS 25 13 8 1 4 20 13 7 0 25
6 東京SONIC 23 13 7 2 4 27 18 9 0 23
7 スペリオ城北 22 13 7 1 5 26 25 1 0 22
8 むさしのFC 18 13 5 3 5 24 26 -2 0 18
9 大森FC 14 13 3 5 5 12 19 -7 0 14
10 AC Fuerte Tokyo 12 13 4 0 9 24 30 -6 0 12
11 青梅フットボールクラブ 12 13 3 3 7 13 29 -16 0 12
12 FC COAST 11 13 3 2 8 14 26 -12 0 11
13 ZION FOOTBALL CLUB 10 13 3 1 9 18 37 -19 0 10
14 丸紅 1 13 0 1 12 5 50 -45 0 1

※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点

1ブロック戦績表

チーム ZION R.F.C. 城 北 KOREA COAST むさしの LLENO 大 森 OLIVAS SONIC 青 梅 丸 紅 suntory Fuerte
ZION FC 1●8 0●4 0●2 0●3 1●3 1●3 2△2 2●3 3●4 1●2 2○0 2○1 3○2
R.F.C. Tokyo 8○1 4○1 2○1 0●1 7○0 3○1 5○1 1●2 2●3 2△2 6○0 0△0 5○2
スペリオ城北 4○0 1●4 0●3 4○2 2○1 1●6 2○0 2△2 1●4 1○0 5○1 1●2 2○0
FC KOREA 2○0 1●2 3○0 6○0 3○1 1●2 3○2 2○1 1○0 5○0 6○1 1●2 1○0
FC COAST 3○0 1○0 2●4 0●6 0●1 1●2 0△0 1●2 0●3 3△3 2○0 0●2 1●3
むさしのFC 3○1 0●7 1●2 1●3 1○0 0△0 0△0 2●4 4○2 4○0 2△2 0●3 6○2
LLENO Tokyo 3○1 1●3 6○1 2○1 2○1 0△0 0△0 0△0 3○0 1○0 3○0 3○0 2●3
大森FC 2△2 1●5 0●2 2●3 0△0 0△0 0△0 0●4 0△0 0●2 4○1 1○0 2○0
OLIVAS 3○2 2○1 2△2 1●2 2○1 4○2 0△0 4○0 1○0 4○0 6○0 1●2 3○1
東京SONIC 4○3 3○2 4○1 0●1 3○0 2●4 0●3 0△0 0●1 1△1 6○0 2○1 2○1
青梅FC 2○1 2△2 0●1 0●5 3△3 0●4 0●1 2○0 0●4 1△1 1○0 1●3 1●4
丸紅 0●2 0●6 1●5 1●6 0●2 2△2 0●3 1●4 0●6 0●6 0●1 0●2 0●5
suntoryEGS 1●2 0△0 2○1 2○1 2○0 3○0 0●3 0●1 2○1 1●2 3○1 2○0 2○1
Fuerte TOKYO 2●3 2●5 0●2 0●1 3○1 2●6 3○2 0●2 1●3 1●2 4○1 5○0 1●2

2ブロック順位表

順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失 *1 *2
1 TOKYO2020 FC 36 13 12 0 1 69 8 61 0 36
2 FC NossA八王子 35 13 11 2 0 31 4 27 0 35
3 慶應BRB 26 13 8 2 3 29 18 11 0 26
4 T.F.S.C. 25 13 7 4 2 28 17 11 0 25
5 FC INAHO 23 13 6 5 2 22 17 5 0 23
6 東京23FC江戸川 18 13 5 3 5 27 33 -6 0 18
7 ALL ROUNDER F.C. 15 13 4 3 6 7 20 -13 0 15
8 東京経済FC 13 13 4 1 8 15 21 -6 0 13
9 FC品川 12 13 3 3 7 20 35 -15 0 12
10 野村総合研究所サッカー部 12 13 3 3 7 10 26 -16 0 12
11 プログレッソ東京 12 13 4 0 9 15 32 -17 0 12
12 FC.Griffin東京 11 13 3 2 8 11 28 -17 0 11
13 C.A.REAL.TOKYO 10 13 3 1 9 20 26 -6 0 10
14 関大クラブTOKYO2017 10 13 3 1 9 16 35 -19 0 10

※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点

2ブロック戦績表

チーム 23江戸川 2020 慶 應 REAL プログレ 東京経済 品 川 T.F.S.C. 野村総研 Griffin INAHO ROUNDER NossA 関 大
東京23FC江戸川 2●10 1●3 2△2 5○0 2○1 2△2 1●3 2○1 1●2 2△2 3○0 0●5 4○2
TOKYO2020 FC 10○2 5○0 3○2 4○0 3○0 5○1 6○0 8○0 9○0 6○0 3○0 1●2 6○1
慶應BRB 3○1 0●5 2○1 4○0 2●3 1△1 4△4 3○1 2○0 2○1 2○0 0●1 4○0
REAL TOKYO 2△2 2●3 1●2 2●3 1●2 3●4 0●2 1○0 1●2 0●4 4○0 0●1 3○1
プログレッソ東京 0●5 0●4 0●4 3○2 2○1 3●4 0●2 2○0 0●2 2●3 3○0 0●4 0●1
東京経済FC 1●2 0●3 3○2 2○1 1●2 1△1 1●3 1●2 2○0 0●3 0●1 0●1 3○0
FC品川 2△2 1●5 1△1 4○3 4○3 1△1 1●4 0●2 3○1 1●3 1●2 1●5 0■3
T.F.S.C. 3○1 0●6 4△4 2○0 2○0 3○1 4○1 1●2 3○0 1△1 0△0 0△0 5○1
野村総合研究所 1●2 0●8 1●3 0●1 0●2 2○1 2○0 2○1 1△1 0●1 0△0 0●5 1△1
Griffin東京 2○1 0●9 0●2 2○1 2○0 0●2 1●3 0●3 1△1 1△1 1●2 0●1 1●2
FC INAHO 2△2 0●6 1●2 4○0 3○2 3○0 3○1 1△1 1○0 1△1 0△0 0△0 3○2
ALL ROUNDER 0●3 0●3 0●2 0●4 0●3 1○0 2○1 0△0 0△0 2○1 0△0 0●3 2○0
NossA八王子 5○0 2○1 1○0 1○0 4○0 1○0 5○1 0△0 5○0 1○0 0△0 3○0 3○2
関大クラブ 2●4 1●6 0●4 1●3 1○0 0●3 3□0 1●5 1△1 2○1 2●3 0●2 2●3

3ブロック順位表

順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失 *1 *2
1 FC PHOENIX 34 14 11 1 2 40 11 29 0 34
2 明治学院スカーレット 32 14 10 2 2 43 13 30 0 32
3 シティF.C 27 14 8 3 3 34 22 12 0 27
4 三菱商事サッカー同好会 26 14 7 5 2 33 18 15 0 26
5 警視庁サッカー部 25 14 7 4 3 24 17 7 0 25
6 エリース東京ジェンツ 24 14 8 0 6 33 20 13 0 24
7 東京甲南クラブ 23 14 6 5 3 26 22 4 0 23
8 HBO品川 22 14 7 1 6 32 33 -1 0 22
9 みずほFGサッカー部 18 14 5 3 6 29 25 4 0 18
10 東大LB 13 14 4 1 9 9 28 -19 0 13
11 FC.Japheego! 12 14 3 3 8 21 27 -6 0 12
12 DESEO東京 12 14 3 3 8 17 36 -19 0 12
13 第一建設サッカースポーツクラブ 11 14 3 2 9 12 26 -14 0 11
14 T.U.A.SC 11 14 3 2 9 18 53 -35 0 11
15 F.C. Kirinoha Tokyo 5 14 0 5 9 9 29 -20 0 5

※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点

3ブロック戦績表

チーム T.U.A. 警視庁 明治学院 PHOENIX シティF.C エリース 三菱商事 HBO 東京甲南 第一建設 みずほ Kirinoha 東大LB DESEO Japhe
T.U.A. 1△1 0●8 0●6 0●4 2●8 2●5 0●5 2●3 3○2 2●4 1△1 3○0 2○0 0●6
警視庁 1△1 1●3 2○1 2△2 1●3 1○0 2○1 2●3 2△2 2○0 0△0 3□0 4○1 1○0
明治学院 8○0 3○1 0●3 2○1 3○0 4△4 1●2 0△0 4○0 5○1 1○0 4○0 4○0 4○1
PHOENIX 6○0 1●2 3○0 0●3 1○0 2○1 7○2 2○0 1○0 1○0 5○1 4○0 5○0 2△2
シティF.C 4○0 2△2 1●2 3○0 5○2 0●4 3●7 1△1 2○0 1△1 3○0 3○2 3□0 3○1
エリース東京ジェンツ 8○2 3○1 0●3 0●1 2●5 1●3 4○1 1●2 1●2 3○0 3○0 1○0 5○0 1○0
三菱商事 5○2 0●1 4△4 1●2 4○0 3○1 3○1 1△1 1○0 2△2 1△1 3○0 2△2 3○1
HBO品川 5○0 1●2 2○1 2●7 7○3 1●4 1●3 1●6 1○0 4○2 4○1 1○0 1●3 1△1
東京甲南クラブ 3○2 3○2 0△0 0●2 1△1 2○1 1△1 6○1 1△1 0●6 3○0 1●2 2△2 3○1
第一建設 2●3 2△2 0●4 0●1 0●2 2○1 0●1 0●1 1△1 0●5 2○1 0●1 0●3 3○0
みずほFG 4○2 0●2 1●5 0●1 1△1 0●3 2△2 2●4 6○0 5○0 0△0 0●1 4○3 4○1
Kirinoha Tokyo 1△1 0△0 0●1 1●5 0●3 0●3 1△1 1●4 0●3 1●2 0△0 1●2 2●3 1△1
東大LB 0●3 0■3 0●4 0●4 2●3 0●1 0●3 0●1 2○1 1○0 1○0 2○1 0△0 1●4
DESEO東京 0●2 1●4 0●4 0●5 0■3 0●5 2△2 3○1 2△2 3○0 3●4 3○2 0△0 0●2
Japheego! 6○0 0●1 1●4 2△2 1●3 0●1 1●3 1△1 1●3 0●3 1●4 1△1 4○1 2○0

ページTOPへ


COPYRIGHT © TOKYO SHAKAIJIN SOCCER LEAGUE All Rights reserved

サイトについて | サイトマップ | 公式戦取材について