[ナビゲーションをスキップしてメインコンテンツに移動します↓]

東京都社会人サッカー連盟

東京都社会人サッカー連盟

公式戦取材について


トップ > 大会情報・結果 > 第58回東京都社会人サッカーリーグ1部

大会情報・結果

第58回東京都社会人サッカーリーグ1部 順位表

順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失 *1 *2
1 EDO ALL UNITED 30 10 10 0 0 30 6 24 7 51
2 SHIBUYA CITY FC 29 11 9 2 0 32 5 27 6 47
3 早稲田大学ア式蹴球部FC 23 10 7 2 1 26 7 19 7 44
4 アストラ倶楽部 21 11 6 3 2 12 6 6 6 39
5 アローレ八王子 18 11 5 3 3 17 11 6 6 36
6 Criacao Shinjuku Procriar 18 11 5 3 3 15 14 1 6 36
7 CERVEZA FC 東京 16 11 5 1 5 13 18 -5 6 34
8 駒澤大学GIOCO世田谷 15 10 4 3 3 11 9 2 7 36
9 TOKYO UNITED FC +Plus 14 11 4 2 5 25 18 7 6 32
10 東京海上FC 13 11 3 4 4 19 15 4 6 31
11 東京蹴球団 13 10 3 4 3 9 8 1 7 34
12 八王子FC 13 11 4 1 6 14 22 -8 6 31
13 東京ベイFC 12 11 3 3 5 28 24 4 6 30
14 FLUTTO – FLUTTO 9 11 2 3 6 8 18 -10 6 27
15 FC.BANDELIE 9 11 2 3 6 10 23 -13 6 27
16 Intel Biloba Tokyo 6 11 0 6 5 10 17 -7 6 24
17 三菱養和SC 6 11 1 3 7 8 20 -12 6 24
18 FCエコ・プラン 3 11 1 0 10 6 52 -46 6 21

※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点

戦績表

チーム SHIBUYA    EDO    東京蹴球団 アローレ 早大ア式 CERVEZA 東京海上    Biloba      東京U   八王子 GIOCO アストラ FLUTTO 三菱養和 エコプラン Criacao BANDELIE 東京ベイ
SHIBUYA -             0△0 1○0 5○1 2○1 1○0 4○0 2○0 6○0 5○1 4○0 2△2
EDO   -     1○0   2○1   4○3   3○0   2○0 3○0 5○1 2○0 6○0 2○1
東京蹴球団     - 0△0   0●1   1△1   0●3   0●1 0△0 1○0 5○1 1△1 1○0  
アローレ     0△0 - 0●3   1△1   1○0   1○0 0●2 2○0 2△2 7○0 1●2   2○1
早大ア式   0●1   3○0 - 4○1   3○1   5○1   2○1 3○1 1△1 5○0   0△0  
CERVEZA     1○0   1●4 - 2○0   1○0 2△2 0●3 0●1 1○0 2○0   0●4   3●4
東京海上   1●2   1△1   0●2 - 2△2 2●3 2○1 0●2 0△0 1△1   7○0   3○1  
IntelBiloba 0△0   1△1   1●3   2△2 - 1●3 1●2 1●2 0△0   0△0   1●2   2△2
東京UPlus 0●1 3●4   0●1   0●1 3○2 3○1 - 0●1 1△1   3○2   9○1   3△3  
八王子FC 1●5   3○0   1●5 2△2 1●2 2○1 1○0 -   0●2   0●2   1●2   2○1
駒大GIOCO 1●2 0●3   0●1   3○0 2○0 2○1 1△1   -   1△1   1○0   0△0  
アストラ 0●1   1○0 2○0 1●2 1○0 0△0 0△0   2○0   -   2○1   0△0   3○2
FLUTTO 0●4 0●2 0△0 0●2 1●3 0●1 1△1   2●3   1△1   -   2○1   1○0  
三菱養和 0●2 0●3 0●1 2△2 1△1 0●2   0△0   2○0   1●2   -   0●1   2●6
エコ・プラン 0●6 1●5 1●5 0●7 0●5   0●7   1●9   0●1   1●2   -   1○0 1●5
Criacao 1●5 0●2 1△1 2○1   4○0   2○1   2○1   0△0   1○0   - 1●2 1△1
BANDELIE 0●4 0●6 0●1   0△0   1●3   3△3   0△0   0●1   0●1 2○1 - 4○3
東京ベイ 2△2 1●2   1●2   4○3   2△2   1●2   2●3   6○2 5○1 1△1 3●4 -

 

ページTOPへ


COPYRIGHT © TOKYO SHAKAIJIN SOCCER LEAGUE All Rights reserved

サイトについて | サイトマップ | 公式戦取材について