[ナビゲーションをスキップしてメインコンテンツに移動します↓]

東京都社会人サッカー連盟

東京都社会人サッカー連盟

公式戦撮影・取材について


トップ > 大会情報・結果 > 第58回東京都社会人サッカーリーグ1部

大会情報・結果

第58回東京都社会人サッカーリーグ1部 順位表

順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失 *1 *2
1 EDO ALL UNITED 49 17 16 1 0 42 10 32 0 49
2 SHIBUYA CITY FC 42 17 13 3 1 42 10 32 0 42
3 早稲田大学ア式蹴球部FC 36 17 11 3 3 49 14 35 0 36
4 アストラ倶楽部 31 17 9 4 4 27 13 14 0 31
5 駒澤大学GIOCO世田谷 28 17 8 4 5 22 19 3 0 28
6 Criacao Shinjuku Procriar 28 17 8 4 5 25 23 2 0 28
7 東京海上FC 26 17 7 5 5 36 22 14 0 26
8 アローレ八王子 25 17 7 4 6 29 21 8 0 25
9 CERVEZA FC 東京 21 17 6 3 8 18 27 -9 0 21
10 東京蹴球団 20 17 5 5 7 20 23 -3 0 20
11 八王子FC 20 17 6 2 9 24 37 -13 0 20
12 TOKYO UNITED FC +Plus 18 17 5 3 9 32 33 -1 0 18
13 FC.BANDELIE 18 17 5 3 9 22 34 -12 0 18
14 Intel Biloba Tokyo 17 17 3 8 6 22 23 -1 0 17
15 東京ベイFC 17 17 4 5 8 32 40 -8 0 17
16 FLUTTO – FLUTTO 14 17 3 5 9 14 28 -14 0 14
17 三菱養和SC 13 17 3 4 10 16 31 -15 0 13
18 FCエコ・プラン 3 17 1 0 16 8 72 -64 0 3

※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点

戦績表

チーム SHIBUYA    EDO    東京蹴球団 アローレ 早大ア式 CERVEZA 東京海上    Biloba      東京U   八王子 GIOCO アストラ FLUTTO 三菱養和 エコプラン Criacao BANDELIE 東京ベイ
SHIBUYA - 0●1 2○1 2○1 3○1 0△0 3○1 0△0 1○0 5○1 2○1 1○0 4○0 2○0 6○0 5○1 4○0 2△2
EDO 1○0 - 0△0 2○1 1○0 2○0 2○1 2○1 4○3 3○2 3○0 2○0 2○0 3○0 5○1 2○0 6○0 2○1
東京蹴球団 1●2 0△0 - 0△0 0●6 0●1 1●3 1△1 4○1 0●3 1●2 0●1 0△0 1○0 5○1 1△1 1○0 4○1
アローレ 1●2 1●2 0△0 - 0●3 2○1 1△1 2△2 1○0 5○0 1○0 0●2 2○0 2△2 7○0 1●2 1●3 2○1
早大ア式 1●3 0●1 6○0 3○0 - 4○1 1●2 3○1 5○0 5○1 6○0 2○1 3○1 1△1 5○0 3○1 0△0 1△1
CERVEZA 0△0 0●2 1○0 1●2 1●4 - 2○0 2△2 1○0 2△2 0●3 0●1 1○0 2○0 1○0 0●4 1●3 3●4
東京海上 1●3 1●2 3○1 1△1 2○1 0●2 - 2△2 2●3 2○1 0●2 0△0 1△1 5○1 7○0 5○0 3○1 1△1
IntelBiloba 0△0 1●2 1△1 2△2 1●3 2△2 2△2 - 1●3 1●2 1●2 0△0 2○0 0△0 3○0 1●2 2○0 2△2
東京UPlus 0●1 3●4 1●4 0●1 0●5 0●1 3○2 3○1 - 0●1 1△1 0●4 3○2 1●2 9○1 0△0 3△3 5○0
八王子FC 1●5 2●3 3○0 0●5 1●5 2△2 1●2 2○1 1○0 - 1△1 0●2 1●2 0●2 2○1 1●2 4○3 2○1
駒大GIOCO 1●2 0●3 2○1 0●1 0●6 3○0 2○0 2○1 1△1 1△1 - 1○0 1△1 2○0 1○0 0●2 0△0 5○0
アストラ 0●1 0●2 1○0 2○0 1●2 1○0 0△0 0△0 4○0 2○0 0●1 - 3△3 2○1 5○0 0△0 3○1 3○2
FLUTTO 0●4 0●2 0△0 0●2 1●3 0●1 1△1 0●2 2●3 2○1 1△1 3△3 - 0△0 2○1 1●3 1○0 0●1
三菱養和 0●2 0●3 0●1 2△2 1△1 0●2 1●5 0△0 2○1 2○0 0●2 1●2 0△0 - 5○1 0●1 0●2 2●6
エコ・プラン 0●6 1●5 1●5 0●7 0●5 0●1 0●7 0●3 1●9 1●2 0●1 0●5 1●2 1●5 - 0●4 1○0 1●5
Criacao 1●5 0●2 1△1 2○1 1●3 4○0 0●5 2○1 0△0 2○1 2○0 0△0 3○1 1○0 4○0 - 1●2 1△1
BANDELIE 0●4 0●6 0●1 3○1 0△0 3○1 1●3 0●2 3△3 3●4 0△0 1●3 0●1 2○0 0●1 2○1 - 4○3
東京ベイ 2△2 1●2 1●4 1●2 1△1 4○3 1△1 2△2 0●5 1●2 0●5 2●3 1○0 6○2 5○1 1△1 3●4 -

 

ページTOPへ


COPYRIGHT © TOKYO SHAKAIJIN SOCCER LEAGUE All Rights reserved

サイトについて | サイトマップ | 公式戦撮影・取材について