[ナビゲーションをスキップしてメインコンテンツに移動します↓]

東京都社会人サッカー連盟

東京都社会人サッカー連盟

公式戦取材について


トップ > 大会情報・結果 > 第57回東京都社会人サッカーリーグ2部

大会情報・結果

第57回東京都社会人サッカーリーグ2部 順位表

  • 1ブロック
  • 2ブロック
  • 3ブロック

1ブロック順位表

順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失 *1 *2
1 Criacao Shinjuku Procriar 38 14 12 2 0 50 5 45 0 38
2 TOKYO2020 FC 36 14 12 0 2 68 10 58 0 36
3 明治学院スカーレット 36 14 12 0 2 56 11 45 0 36
4 FC PHOENIX 26 14 8 2 4 33 15 18 0 26
5 シティF.C 26 14 8 2 4 28 18 10 0 26
6 むさしのFC 24 14 7 3 4 40 25 15 0 24
7 三菱商事サッカー同好会 21 14 6 3 5 24 17 7 0 21
8 大森FC 19 14 5 4 5 19 30 -11 0 19
9 野村総合研究所サッカー部 17 14 5 2 7 30 22 8 0 17
10 東京SONIC 17 14 5 2 7 22 18 4 0 17
11 青梅フットボールクラブ 14 14 4 2 8 15 25 -10 0 14
12 丸紅 13 14 4 1 9 24 44 -20 0 13
13 三井住友海上サッカー部 13 14 4 1 9 25 50 -25 0 13
14 第一三共サッカー部 3 14 1 0 13 6 82 -76 0 3
15 FC Restars 0 14 0 0 14 10 78 -68 0 0

※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点

1ブロック戦績表

チーム 明治学院 2020 大森FC PHOENIX Criacao シティF.C 三菱商事 丸 紅 SONIC 三井住友 野村総研 青梅FC むさしの 第一三共 Restars
明治学院 1●5 3〇0 4〇1 0●1 2〇0 5〇1 9〇0 1〇0 4〇0 2〇0 1〇0 5〇3 9〇0 10〇0
TOKYO2020 5〇1 5〇0 3〇1 2●3 2●3 5〇1 2〇0 1〇0 11〇0 4〇0 5〇0 6〇1 8〇0 9〇0
大森FC 0●3 0●5 0△0   2〇1 1△1 4〇2 1〇0 2△2 0●4 1△1 1●7 3〇0 4〇2
PHOENIX 1●4 1●3 0△0 0●1 4〇0 1△1 2●3 3〇1 2〇0 4〇1 5〇0 1〇0 7〇1 2〇0
Criacao Procriar 1〇0 3〇2 2〇0 1〇0 2△2 0△0 3〇0 3〇0 11〇1 3〇0 6〇0 5〇0 5〇0 5〇0
シティF.C 0●2 3〇2 1●2 0●4 2△2 0●3 3〇0 3〇0 3〇1 2〇1 1〇0 1△1 1〇0 8〇0
三菱商事 1●5 1●5 1△1 1△1 0△0 3〇0 1●2 0●2 4〇0 1〇0 1〇0 0●1 8〇0 2〇0
丸紅 0●9 0●2 2●4 3〇2 0●3 0●3 2〇1 0●4 1●6 0●5 0●2 1△1 11〇0 4〇2
東京SONIC 0●1 0●1 0●1 1●3 0●3 0●3 2〇0 4〇0 1〇0 3△3 0△0 0●2 5〇1 6〇0
三井住友海上 0●4 0●11 2△2 0●2 1●11 1●3 0●4 6〇1 0●1 0●5 1〇0 0■3 9〇0 5〇3
野村総合研究所 0●2 0●4 4〇0 1●4 0●3 1●2 0●1 5〇0 3△3 5〇0 0●2 1△1 5〇0 5〇0
青梅FC 0●1 0●5 1△1 0●5 0●6 0●1 0●1 2〇0 0△0 0●1 2〇0 1●3 5〇0 4〇1
むさしの 3●5 1●6 7〇1 0●1 0●5 1△1 1〇0 1△1 2〇0 3□0 1△1 3〇1 6〇1 11〇2
第一三共 0●9 0●8 0●3 1●7 0●5 0●1 0●8 0●11 1●5 0●9 0●5 0●5 1●6 3〇0
Restars 0●10 0●9 2●4 0●2 0●5 0●8 0●2 2●4 0●6 3●5 0●5 1●4 2●11 0●3

2ブロック順位表

順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失 *1 *2
1 FC.BANDELIE 39 15 12 3 0 51 9 42 0 39
2 R.F.C. Tokyo 38 15 12 2 1 51 13 38 0 38
3 スペリオ城北 34 15 11 1 3 53 23 30 0 34
4 C.A.REAL TOKYO 28 15 7 7 1 37 17 20 0 28
5 東京経済FC 28 15 8 4 3 39 23 16 0 28
6 プログレッソ東京 26 15 8 2 5 30 33 -3 0 26
7 FC品川 23 15 6 5 4 29 28 1 0 23
8 T.F.S.C. 21 15 5 6 4 27 20 7 0 21
9 OLIVAS F.C. 18 15 5 3 7 39 31 8 0 18
10 FC Griffin東京 18 15 5 3 7 18 21 -3 0 18
11 みずほFGサッカー部 17 15 5 2 8 25 32 -7 0 17
12 ALL ROUNDER F.C. 17 15 5 2 8 32 40 -8 0 17
13 東大LB 12 15 3 3 9 16 41 -25 0 12
14 SUGINAMI Selection Club 9 15 2 3 10 15 32 -17 0 9
15 JAL FC 6 15 1 3 11 21 50 -29 0 6
16 FC青山 1 15 0 1 14 6 76 -70 0 1

※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点

2ブロック戦績表

チーム OLIVAS FC青山 城 北 BANDELIE R.F.C. FC品川 プログレッソ Griffin REAL みずほFG T.F.S.C. ROUNDER JALFC 東大LB SUGINAMI 東京経済
OLIVAS 9〇0 1●3 0●4 1●3 2●4 2○1 2〇0 2△2 8〇2 2●4 1●2 2△2 4〇0 1△1 2●3
FC青山 0●9   0●9 0●1 0■3 1●3 0●7 2●10 0●2 0■3 0●7 2●4 0△0 0●2 1●8
スペリオ城北 3○1   1●3 3〇2 3〇1 7〇0 1●2 2△2 3〇1 4〇3 2○1 7〇2 3□0 5〇2 1●3
BANDELIE 4〇0 9〇0 3○1 1△1 5〇1 6○1 2〇0 0△0 3〇0 1△1 2〇0 4〇2 5〇0 2〇1 4〇1
R.F.C. 3〇1 1○0 2●3 1△1 4〇1 7○1 2〇0 3△3 3〇0 3〇1 5〇0 2〇0 5〇0 6○0 4〇2
FC品川 4〇2 3□0 1●3 1●5 1●4 1△1 0△0 0△0 2△2 1●3 3〇2 4〇3 5〇1 1○0 2△2
プログレッソ 1●2 3○1 0●7 1●6 1●7 1△1   0●1 2○1 2○1 4△4 2〇0 3〇0 2○1 1○0
Griffin 0●2 7○0 2〇1 0●2 0●2 0△0   0●1 0●2 0△0 2○1 2〇0 0●1 2〇0 2△2
REAL TOKYO 2△2 10○2 2△2 0△0 3△3 0△0 1○0 1○0 3○1 2△2 3〇0 3〇0 6〇2 0△0 1●3
みずほFG 2●8 2〇0 1●3 0●3 0●3 2△2 1●2 2〇0 1●3 1○0 3〇0 7○1 0●3 1△1 2●3
T.F.S.C. 4〇2 3□0 3●4 1△1 1●3 3〇1 1●2 0△0 2△2 0●1 2△2 1△1 3○1 3〇0 0△0
ALL ROUNDER 2○1 7○0 1●2 0●2 0●5 2●3 4△4 1●2 0●3 0●3 2△2 5○4 4〇3 3〇1 1●5
JAL FC 2△2 4〇2 2●7 2●4 0●2 3●4 0●2 0●2 0●3 1●7 1△1 4●5 1△1 0●5 1●3
東大LB 0●4 0△0 0■3 0●5 0●5 1●5 0●3 1○0 2●6 3〇0 1●3 3●4 1△1 3〇1 1△1
SUGINAMI 1△1 2〇0 2●5 1●2 0●6 0●1 1●2 0●2 0△0 1△1 0●3 1●3 5〇0 1●3 0■3
東京経済 3〇2 8○1 3〇1 1●4 2●4 2△2 0●1 2△2 3〇1 3〇2 0△0 5○1 3〇1 1△1 3□0

3ブロック順位表

順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失 *1 *2
1 東京ベイフットボールクラブ 39 14 13 0 1 56 7 49 0 39
2 警視庁サッカー部 33 14 10 3 1 40 8 32 0 33
3 慶應BRB 32 14 10 2 2 29 12 17 0 32
4 FC KOREA 24 14 7 3 4 24 15 9 0 24
5 FC COAST 24 14 8 0 6 23 19 4 0 24
5 エリース東京ジェンツ 24 14 7 3 4 23 19 4 0 24
7 DOMENS 21 14 7 0 7 21 20 1 0 21
8 HBO東京 18 14 5 3 6 19 23 -4 0 18
9 東京甲南クラブ 16 14 5 1 8 17 28 -11 0 16
10 第一建設サッカースポーツクラブ 15 14 4 3 7 17 22 -5 0 15
11 FC INAHO 14 14 4 2 8 17 26 -9 0 14
12 F.C. Kirinoha Tokyo 13 14 4 1 9 21 29 -8 0 13
13 フエンテ東久留米 13 14 4 1 9 18 37 -19 0 13
14 三菱UFJ銀行 10 14 3 1 10 16 41 -25 0 10
15 府中アスレティックFC 7 14 2 1 11 23 58 -35 0 7

※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点

3ブロック戦績表

チーム 三菱UFJ 慶應BRB KOREA フエンテ INAHO 警視庁 DOMENS HBO東京 東京ベイ エリース COAST Kirinoha 東京甲南 府 中 第一建設
三菱UFJ 2○1 0●6 1●2 1●4 0●7 2○1 1●2 1●6 1●2 2○0 2●3 2●3 0■3 1△1
慶應BRB 1●2 3○1 1○0 3○0 2△2 2○0 2○1 3○0 1△1 0●2 3○1 1○0 5○1 2○1
KOREA 6〇0 1●3 3○1 1●2 0△0 1●3 1△1 1●2 1○0 3○0 2○1 0△0 2○1 2○1
フエンテ 2○1 0●1 1●3 3○2 0●4 0●3 1●2 1●7 1△1 0●2 2○1 1●2 5○4 1●4
INAHO 4○1 0●3 2○1 2●3 0●2 1○0 2△2 0●2 0●3 2●3 0●1 1○0 3●5 0△0
警視庁 7○0 2△2 0△0 4○0 2○0 1○0 3○0 0●2 4○3 1○0 4○0 6〇0 5○0 1△1
DOMENS 1●2 0●2 3○1 3○0 0●1 0●1 3○0 0●2 3○2 1●3 1●4 2○0 3○2 1○0
HBO東京 2○1 1●2 1△1 2○1 2△2 0●3 0●3 1●3 0●2 0●1 4○0 2○1 2△2 2○1
東京ベイ 6○1 0●3 2○1 7○1 2○0 2○0 2○0 3○1 6〇0 5○0 2○0 4○0 11○0 4○0
エリース 2○1 1△1 0●1 1△1 3○0 3●4 2●3 2○0 0●6 1○0 1△1 1○0 2○0 4○1
COAST 0●2 2○0 0●3 2○0 3○2 0●1 3○1 1○0 0●5 0●1 1○0 2●3   1○0
Kirinoha 3○2 1●3 1●2 1●2 1○0 0●4 4○1 0●4 0●2 1△1 0●1 2●3 6○1 3○1
東京甲南 3○2 0●1 0△0 2○1 0●1 0●6 0●2 1●2 0●4 0●1 3○2 3○2 4○2 1●2
府中アスレ 3□0 1●5 1●2 4●5 5○3 0●5 2●3 2△2 0●11 0●2   1●6 2●4 1●2
第一建設 1△1 1●2 1●2 4○1 0△0 1△1 0●1 1●2 0●4 1●4 0●1 1●3 2○1 2○1

ページTOPへ


COPYRIGHT © TOKYO SHAKAIJIN SOCCER LEAGUE All Rights reserved

サイトについて | サイトマップ | 公式戦取材について