[ナビゲーションをスキップしてメインコンテンツに移動します↓]

東京都社会人サッカー連盟

東京都社会人サッカー連盟

公式戦取材について


トップ > 大会情報・結果 > 第57回東京都社会人サッカーリーグ1部

大会情報・結果

第57回東京都社会人サッカーリーグ1部 日程表

日付 K/O ホーム 結果 アウェイ 会場
03/12 12:00 東京海上フットボールクラブ 5 - 0 FC エコ・プラン 東京海上日動多摩グラウンド
03/12 16:00 SHIBUYA CITY FC 1 - 2 EDO ALL UNITED 駒沢補助競技場
03/12 10:00 FC N. 5 - 1 三菱養和サッカークラブ 日大アスレティックパーク稲城
03/12 10:00 早稲田大学ア式蹴球部FC 2 - 2 T.U.A.SC 早稲田大学東伏見サッカー場
03/12 18:00 アストラ倶楽部 0 - 4 ZION FC 駒沢補助競技場
03/12 16:00 TOKYO UNITED +Plus 0 - 1 Intel Biloba Tokyo 清瀬内山運動公園 A面
03/12 15:30 駒澤大学 GIOCO 世田谷 0 - 1 八王子フットボールクラブ 非公開
03/18 12:00 EDO ALL UNITED 2 - 0 FC エコ・プラン 稲城長峰ヴェルディフィールド
03/18 14:40 アローレ八王子 1 - 0 東京23FC江戸川 戸吹スポーツ公園
03/26 17:05 FLUTTO-FLUTTO 4 - 3 東京海上フットボールクラブ 大泉さくら運動公園
03/26 17:20 三菱養和サッカークラブ 2 - 0 CERVEZA FC東京 三菱養和会 調布G
03/26 17:45 東京23FC江戸川 1 - 3 SHIBUYA CITY FC 富士通スタジアム川崎
03/26 9:00 T.U.A.SC 1 - 3 FC N. 日大アスレティックパーク稲城
03/26 13:50 ZION FC 1 - 4 アローレ八王子 戸吹スポーツ公園
03/26 10:00 Intel Biloba Tokyo 2 - 1 早稲田大学ア式蹴球部FC 早稲田大学東伏見
03/26 16:45 八王子フットボールクラブ 0 - 0 アストラ倶楽部 戸吹スポーツ公園
03/26 17:50 東京蹴球団 1 - 1 TOKYO UNITED +Plus みらい平G
04/02 12:00 東京海上フットボールクラブ 0 - 1 EDO ALL UNITED 東京海上日動多摩G
04/02 17:00 FLUTTO-FLUTTO 2 - 2 三菱養和サッカークラブ 三菱養和会 巣鴨グラウンド
04/02 18:05 FC エコ・プラン 3 - 3 東京23FC江戸川 つくばFC万博G
04/02 12:00 CERVEZA FC東京 3 - 3 T.U.A.SC つくばFC万博G
04/02 16:05 SHIBUYA CITY FC 3 - 0 ZION FC つくばFC万博G
04/02 9:30 FC N. 3 - 0 Intel Biloba Tokyo 日大アスレティックパーク稲城
04/02 16:15 アローレ八王子 2 - 0 八王子フットボールクラブ 戸吹スポーツ公園
04/02 10:00 早稲田大学ア式蹴球部FC 1 - 3 東京蹴球団 早稲田大学東伏見
04/02 14:05 TOKYO UNITED +Plus 2 - 3 駒澤大学 GIOCO 世田谷 つくばFC万博G
04/16 12:00 三菱養和サッカークラブ 1 - 2 東京海上フットボールクラブ 東京海上日動多摩
04/16 14:05 ZION FC 0 - 3 FC エコ・プラン 朝鮮大学校
04/16 18:05 Intel Biloba Tokyo 0 - 2 CERVEZA FC東京 レッズランドA1
04/16 16:20 八王子フットボールクラブ 0 - 2 SHIBUYA CITY FC 戸吹スポーツ公園
04/16 10:00 東京蹴球団 0 - 3 FC N. 日大アスレティックパーク稲城
04/16 17:05 TOKYO UNITED +Plus 3 - 2 アストラ倶楽部 つくばFC万博
04/23 13:15 T.U.A.SC 2 - 6 FLUTTO-FLUTTO 非公開
04/23 18:05 東京23FC江戸川 1 - 2 EDO ALL UNITED つくばFC万博
04/23 16:00 駒澤大学 GIOCO 世田谷 2 - 3 早稲田大学ア式蹴球部FC 非公開
04/23 14:40 アローレ八王子 1 - 2 TOKYO UNITED +Plus 戸吹スポーツ公園
04/29 11:00 FC N. 1 - 1 駒澤大学 GIOCO 世田谷 日大アスレティックパーク稲城
04/30 12:00 東京海上フットボールクラブ 3 - 2 東京23FC江戸川 東京海上日動多摩G
04/30 13:15 三菱養和サッカークラブ 1 - 1 T.U.A.SC 非公開
04/30 19:05 EDO ALL UNITED 3 - 2 ZION FC ZOZOPARK
04/30 13:20 FLUTTO-FLUTTO 1 - 2 Intel Biloba Tokyo 非公開
04/30 12:00 FC エコ・プラン 0 - 3 八王子フットボールクラブ 稲城長峰ヴェルディフィールド
04/30 17:00 CERVEZA FC東京 1 - 1 東京蹴球団 つくばFC万博グラウンド
04/30 10:00 早稲田大学ア式蹴球部FC 0 - 3 アストラ倶楽部 早稲田大学東伏
05/07 12:00 T.U.A.SC 2 - 5 東京海上フットボールクラブ 東京海上日動多摩G
05/07 12:05 ZION FC 2 - 3 東京23FC江戸川 朝鮮大学校グラウンド
05/07 18:05 Intel Biloba Tokyo 3 - 1 三菱養和サッカークラブ レッズランド A1
05/07 16:20 八王子フットボールクラブ 1 - 5 EDO ALL UNITED 戸吹スポーツ公園
05/07 17:50 東京蹴球団 5 - 2 FLUTTO-FLUTTO みらい平グラウンド
05/07 15:00 駒澤大学 GIOCO 世田谷 1 - 0 CERVEZA FC東京 非公開
05/07 10:05 アストラ倶楽部 1 - 2 FC N. 筑波学院大学Tフィールド
05/07 10:00 早稲田大学ア式蹴球部FC 2 - 4 アローレ八王子 早稲田大学東伏見
05/14 10:50 CERVEZA FC東京 1 - 1 FLUTTO-FLUTTO 所沢航空記念公園 運動場
05/14 17:05 TOKYO UNITED +Plus 0 - 2 SHIBUYA CITY FC つくばFC万博グラウンド
05/14 16:50 三菱養和サッカークラブ 2 - 2 東京蹴球団 三菱養和会 調布グラウンド
05/21 12:00 東京海上フットボールクラブ 3 - 2 ZION FC 東京海上日動多摩G
05/21 13:15 T.U.A.SC 0 - 1 Intel Biloba Tokyo 東京農業大学世田谷G
05/21 17:05 東京23FC江戸川 3 - 4 八王子フットボールクラブ つくばFC万博グラウンド
05/21 19:05 FC エコ・プラン 1 - 3 TOKYO UNITED +Plus つくばFC万博グラウンド
05/21 15:05 CERVEZA FC東京 0 - 0 アストラ倶楽部 つくばFC万博グラウンド
05/21 10:00 SHIBUYA CITY FC 1 - 0 早稲田大学ア式蹴球部FC 早稲田大学東伏見
05/21 11:00 FC N. 7 - 1 アローレ八王子 日大アスレティックパーク稲城
05/28 12:00 Intel Biloba Tokyo 0 - 3 東京海上フットボールクラブ 東京海上日動多摩グラウンド
05/28 18:15 八王子フットボールクラブ 1 - 1 ZION FC 戸吹スポーツ公園
05/28 13:15 東京蹴球団 3 - 0
(不戦勝)
T.U.A.SC 東京農業大学世田谷G
05/28 13:00 駒澤大学 GIOCO 世田谷 1 - 0 三菱養和サッカークラブ 非公開
05/28 12:05 TOKYO UNITED +Plus 1 - 1 EDO ALL UNITED つくばFC万博グラウンド
05/28 14:05 アストラ倶楽部 1 - 2 FLUTTO-FLUTTO つくばFC万博グラウンド
05/28 10:00 早稲田大学ア式蹴球部FC 5 - 1 FC エコ・プラン 早稲田大学東伏見サッカー場
05/28 15:45 アローレ八王子 2 - 5 CERVEZA FC東京 多摩南豊ヶ丘フィールド
05/28 10:00 FC N. 0 - 1 SHIBUYA CITY FC 日大アスレティックパーク稲城
06/04 19:00 三菱養和サッカークラブ 1 - 4 アストラ倶楽部 三菱養和会 調布グラウンド
06/04 10:00 FC エコ・プラン 1 - 5 FC N. 日大アスレティックパーク稲城
06/04 18:05 東京23FC江戸川 3 - 0 TOKYO UNITED +Plus 筑波学院大学Tフィールド
06/11 12:00 東京海上フットボールクラブ 1 - 3 八王子フットボールクラブ 東京海上日動多摩グラウンド
06/11 18:35 Intel Biloba Tokyo 1 - 0 東京蹴球団 小石川運動場
06/11 13:15 T.U.A.SC 0 - 3 駒澤大学 GIOCO 世田谷 東京農業大学世田谷G
06/11 10:00 EDO ALL UNITED 1 - 3 早稲田大学ア式蹴球部FC 早稲田大学東伏見サッカー場
06/11 10:50 FLUTTO-FLUTTO 1 - 5 アローレ八王子 みらい平グラウンド
06/17 10:00 駒澤大学 GIOCO 世田谷 2 - 1 Intel Biloba Tokyo 非公開
06/17 16:30 アローレ八王子 0 - 2 三菱養和サッカークラブ 戸吹スポーツ公園
06/18 12:00 東京蹴球団 4 - 0 東京海上フットボールクラブ 東京海上日動多摩グラウンド
06/18 18:05 TOKYO UNITED +Plus 0 - 0 ZION FC つくばFC万博グラウンド
06/18 16:05 アストラ倶楽部 3 - 2 T.U.A.SC つくばFC万博グラウンド
06/18 10:00 早稲田大学ア式蹴球部FC 5 - 4 東京23FC江戸川 早稲田大学東伏見サッカー場
06/18 10:00 FC N. 4 - 1 EDO ALL UNITED 日大アスレティックパーク稲城
06/18 12:45 SHIBUYA CITY FC 1 - 0 FLUTTO-FLUTTO 戸吹スポーツ公園
06/25 18:15 八王子フットボールクラブ 0 - 1 TOKYO UNITED +Plus 戸吹スポーツ公園
06/25 18:05 Intel Biloba Tokyo 2 - 2 アストラ倶楽部 レッズランドA2
06/25 10:00 ZION FC 0 - 4 早稲田大学ア式蹴球部FC 早稲田大学東伏見グラウンド
06/25 10:00 東京23FC江戸川 0 - 8 FC N. 日大アスレティックパーク稲城
06/25 17:30 三菱養和サッカークラブ 1 - 5 SHIBUYA CITY FC 三菱養和会 調布グラウンド
06/25 18:30 EDO ALL UNITED 2 - 3 CERVEZA FC東京 ZOZOPARK
06/25 18:50 FLUTTO-FLUTTO 1 - 2 FC エコ・プラン Ankerフロンタウン生田
07/02 17:50 東京蹴球団 4 - 0 駒澤大学 GIOCO 世田谷 みらい平グラウンド
07/08 16:00 アローレ八王子 4 - 1 Intel Biloba Tokyo 多摩南豊ヶ丘フィールド
07/09 10:00 駒澤大学 GIOCO 世田谷 0 - 1 東京海上フットボールクラブ 非公開
07/09 19:05 アストラ倶楽部 0 - 2 東京蹴球団 つくばFC万博グラウンド
07/09 16:20 八王子フットボールクラブ 2 - 2 早稲田大学ア式蹴球部FC 戸吹スポーツ公園
07/09 18:00 FC N. 5 - 0 ZION FC 日大アスレティックパーク稲城
07/09 16:00 SHIBUYA CITY FC 6 - 0 T.U.A.SC 東京農業大学世田谷キャンパス
07/09 17:05 CERVEZA FC東京 2 - 1 東京23FC江戸川 つくばFC万博グラウンド
07/09 17:15 FC エコ・プラン 3 - 1 三菱養和サッカークラブ 三菱養和会 調布グラウンド
07/09 17:50 FLUTTO-FLUTTO 0 - 1 EDO ALL UNITED フロンタウン生田
07/16 16:00 東京海上フットボールクラブ 0 - 4 TOKYO UNITED +Plus 東京海上日動多摩グラウンド
07/16 10:00 駒澤大学 GIOCO 世田谷 0 - 0 アストラ倶楽部 非公開
07/16 10:00 東京蹴球団 1 - 3 アローレ八王子 みらい平グラウンド
07/16 10:00 八王子フットボールクラブ 1 - 3 FC N. 日大アスレティックパーク稲城
07/16 10:00 Intel Biloba Tokyo 0 - 3 SHIBUYA CITY FC 渋谷区スポーツセンター
07/16 19:05 ZION FC 4 - 4 CERVEZA FC東京 朝鮮大学校グラウンド
07/16 09:45 T.U.A.SC 2 - 3 FC エコ・プラン 東京農業大学世田谷キャンパス
07/16 18:00 東京23FC江戸川 1 - 1 FLUTTO-FLUTTO フクダ電子フィールド2
07/16 19:05 EDO ALL UNITED 2 - 0 三菱養和サッカークラブ 新砂運動場 サッカー場
07/23 16:00 アストラ倶楽部 0 - 3 東京海上フットボールクラブ 東京海上日動多摩グラウンド
07/23 10:00 早稲田大学ア式蹴球部FC 2 - 1 TOKYO UNITED +Plus 早稲田大学東伏見サッカー場
07/23 19:05 SHIBUYA CITY FC 0 - 2 東京蹴球団 つくばFC万博グラウンド
07/23 17:05 CERVEZA FC東京 3 - 1 八王子フットボールクラブ つくばFC万博グラウンド
07/23 17:05 FC エコ・プラン 0 - 1 Intel Biloba Tokyo 稲城長峰ヴェルディフィールド
07/23 18:00 EDO ALL UNITED 5 - 0 T.U.A.SC ZOZOPARK
07/23 17:15 三菱養和サッカークラブ 3 - 1 東京23FC江戸川 三菱養和会 調布グラウンド
07/30 09:45 T.U.A.SC 3 - 11 東京23FC江戸川 東京農業大学世田谷G
07/30 19:05 FC エコ・プラン 1 - 6 CERVEZA FC東京 稲城長峰ヴェルディフィールド
07/30 19:05 FLUTTO-FLUTTO 3 - 0 ZION FC つくばFC万博グラウンド
08/06 16:00 東京海上フットボールクラブ 2 - 2 早稲田大学ア式蹴球部FC 東京海上日動多摩
08/06 17:05 アストラ倶楽部 0 - 0 アローレ八王子 つくばFC万博G
08/06 18:00 TOKYO UNITED +Plus 0 - 0 FC N. 日大アスレティックパーク稲城
08/06 10:00 東京蹴球団 3 - 0 FC エコ・プラン みらい平グラウンド
08/06 16:05 八王子フットボールクラブ 1 - 1 FLUTTO-FLUTTO 戸吹スポーツ公園
08/06 18:15 Intel Biloba Tokyo 1 - 2 EDO ALL UNITED ブリオベッカ浦安競技場
08/06 19:00 ZION FC 0 - 1 三菱養和サッカークラブ 三菱養和会調布G
08/13 10:00 駒澤大学 GIOCO 世田谷 1 - 3 SHIBUYA CITY FC 非公開
08/26 10:00 東京23FC江戸川 3 - 4 Intel Biloba Tokyo 稲城中央公園総合G
08/27 18:45 アローレ八王子 3 - 5 東京海上フットボールクラブ 文化杉並学園八王子G
08/27 10:00 FC N. 2 - 2 早稲田大学ア式蹴球部FC 日大アスレティックパーク稲城
08/27 19:05 SHIBUYA CITY FC 2 - 0 アストラ倶楽部 つくばFC万博G
08/27 17:05 CERVEZA FC東京 0 - 0 TOKYO UNITED +Plus つくばFC万博G
08/27 16:00 FC エコ・プラン 2 - 1 駒澤大学 GIOCO 世田谷 代々木公園球技場
08/27 19:00 EDO ALL UNITED 3 - 1 東京蹴球団 ZOZOPARK
08/27 19:00 三菱養和サッカークラブ 5 - 3 八王子フットボールクラブ 三菱養和会 調布G
08/27 9:45 T.U.A.SC 2 - 1 ZION FC 東京農業大学世田谷
09/02 17:05 ZION FC 1 - 4 Intel Biloba Tokyo 朝鮮大学校グラウンド
09/03 12:00 東京海上フットボールクラブ 1 - 4 FC N. 東京海上日動多摩グラウンド
09/03 16:50 アローレ八王子 0 - 2 SHIBUYA CITY FC 文化杉並学園 八王子グラウンド
09/03 10:00 早稲田大学ア式蹴球部FC 0 - 0 CERVEZA FC東京 早稲田大学東伏見サッカー場
09/03 17:05 アストラ倶楽部 2 - 0 FC エコ・プラン つくばFC万博グラウンド
09/03 19:05 TOKYO UNITED +Plus 1 - 2 FLUTTO-FLUTTO つくばFC万博グラウンド
09/03 10:00 駒澤大学 GIOCO 世田谷 2 - 5 EDO ALL UNITED 非公開
09/03 18:50 東京23FC江戸川 0 - 3 東京蹴球団 みらい平グラウンド
09/10 18:05 CERVEZA FC東京 1 - 3 SHIBUYA CITY FC つくばFC万博グラウンド
09/10 13:15 T.U.A.SC 0 - 4 アローレ八王子 東京農業大学世田谷G
09/10 10:00 FLUTTO-FLUTTO 0 - 0 駒澤大学 GIOCO 世田谷 非公開
09/17 12:00 SHIBUYA CITY FC 3 - 1 東京海上フットボールクラブ 東京海上日動多摩G
09/17 19:05 CERVEZA FC東京 3 - 3 FC N. つくばFC万博グラウンド
09/17 18:00 FC エコ・プラン 1 - 5 アローレ八王子 文化杉並学園八王子G
09/17 18:50 FLUTTO-FLUTTO 1 - 3 早稲田大学ア式蹴球部FC 所沢航空記念公園 運動場
09/17 19:05 EDO ALL UNITED 1 - 0 アストラ倶楽部 新砂運動場 サッカー場
09/17 19:00 三菱養和サッカークラブ 0 - 1 TOKYO UNITED +Plus 三菱養和会 調布グラウンド
09/17 13:00 東京23FC江戸川 1 - 2 駒澤大学 GIOCO 世田谷 非公開
09/17 18:05 Intel Biloba Tokyo 0 - 1 八王子フットボールクラブ レッズランド A1
09/18 13:05 ZION FC 1 - 1 東京蹴球団 文化杉並学園八王子G
09/23 10:30 SHIBUYA CITY FC 2 - 1 FC エコ・プラン 渋谷区スポーツセンター
09/24 12:00 東京海上フットボールクラブ 1 - 4 CERVEZA FC東京 東京海上日動多摩G
09/24 11:00 FC N. 6 - 1 FLUTTO-FLUTTO 日大アスレティックパーク稲城
09/24 19:00 EDO ALL UNITED 1 - 2 アローレ八王子 ZOZOPARK
09/24 10:00 早稲田大学ア式蹴球部FC 7 - 0 三菱養和サッカークラブ 早稲田大学東伏見G
09/24 17:05 アストラ倶楽部 3 - 1 東京23FC江戸川 つくばFC万博グラウンド
09/24 19:05 TOKYO UNITED +Plus 4 - 1 T.U.A.SC つくばFC万博グラウンド
09/24 15:40 東京蹴球団 1 - 3 八王子フットボールクラブ 東京多摩フットボールセンター
09/30 9:50 アローレ八王子 1 - 2 駒澤大学 GIOCO 世田谷 文化杉並学園八王子G
10/01 16:10 八王子フットボールクラブ 9 - 1 T.U.A.SC 戸吹スポーツ公園
10/07 16:00 ZION FC 0 - 0 駒澤大学 GIOCO 世田谷 非公開

ページTOPへ


COPYRIGHT © TOKYO SHAKAIJIN SOCCER LEAGUE All Rights reserved

サイトについて | サイトマップ | 公式戦取材について