[ナビゲーションをスキップしてメインコンテンツに移動します↓]

東京都社会人サッカー連盟

東京都社会人サッカー連盟

公式戦取材について


トップ > 大会情報・結果 > 第57回東京都社会人サッカーリーグ1部

大会情報・結果

第57回東京都社会人サッカーリーグ1部 順位表

順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失 *1 *2
1 SHIBUYA CITY FC 45 17 15 0 2 41 9 32 1 48
2 FC N. 40 17 12 4 1 58 15 43 1 43
3 EDO ALL UNITED 40 17 13 1 3 39 20 19 1 43
4 東京蹴球団 31 17 9 4 4 36 18 18 1 34
5 アローレ八王子 28 16 9 1 6 39 30 9 2 34
6 東京海上FC 28 17 9 1 7 38 35 3 1 31
7 Intel Biloba Tokyo 28 18 9 1 8 24 29 -5 0 28
8 CERVEZA FC 東京 26 17 6 8 3 34 25 9 1 29
9 早稲田大学ア式蹴球部FC 26 17 7 5 5 37 31 6 1 29
10 TOKYO UNITED FC +Plus 23 17 6 5 6 20 19 1 1 26
11 駒澤大学GIOCO世田谷 21 16 6 3 7 19 24 -5 2 27
12 FLUTTO – FLUTTO 20 17 5 5 7 28 31 -3 1 23
13 八王子FC 19 16 5 4 7 22 29 -7 2 25
14 三菱養和SC 18 17 5 3 9 24 35 -11 1 21
15 アストラ俱楽部 17 17 4 5 8 18 24 -6 1 20
16 FCエコ・プラン 16 17 5 1 11 21 48 -27 1 19
17 東京23FC江戸川 11 17 3 2 12 38 49 -11 1 14
18 ZION FC 7 17 1 4 12 19 44 -25 1 10
19 T.U.A.SC 6 16 1 3 12 20 60 -40 2 12

※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点

戦績表

チーム 東京海上 CERVEZA SHIBUYA FC N. アローレ 早大ア式 アストラ 東京U GIOCO 東京蹴球団 八王子 Biloba   ZION   T.U.A. 江戸川 三菱養和   EDO   FLUTTO エコ・プラン
東京海上 -   1●3 1●4 5○3 2△2 3○0 0●4 1○0 0●4 1●3 3○0 3○2 5○2 3○2 2○1 0●1 3●4 5○0
CERVEZA   - 1●3 3△3 5○2 0△0 0△0 0△0 0●1 1△1 3○1 2○0 4△4 3△3 2○1 0●2 3○2 1△1 6○1
SHIBUYA 3○1 3○1 - 1○0 2○0 1○0 2○0 2○0 3○1 0●2 2○0 3○0 3○0 6○0 3○1 5○1 1●2 1○0  
FC N. 4○1 3△3 0●1 - 7○1 2△2 2○1 0△0 1△1 3○0 3○1 3○0 5○0 3○1 8○0 5○1 4○1   5○1
アローレ 3●5 2●5 0●2 1●7 - 4○2 0△0 1●2   3○1 2○0 4○1 4○1 4○0 1○0 0●2   5○1 5○1
早大ア式 2△2 0△0 0●1 2△2 2●4 - 0●3 2○1 3○2 1●3 2△2 1●2 4○0 2△2 5○4   3○1 3○1 5○1
アストラ 0●3 0△0 0●2 1●2 0△0 3○0 - 2●3 0△0 0●2 0△0 2△2 0●4 3○2   4○1 0●1 1●2 2○0
東京UPlus 4○0 0△0 0●2 0△0 2○1 1●2 3○2 - 2●3 1△1 1○0 0●1 0△0   0●3 1○0 1△1 1●2 3○1
駒大GIOCO 0●1 1○0 1●3 1△1   2●3 0△0 3○2 - 0●4 0●1 2○1   3○0 2○1 1○0 2●5 0△0 1●2
東京蹴球団 4○0 1△1 2○0 0●3 1●3 3○1 2○0 1△1 4○0 -   0●1 1△1 3□0 3○0 2△2 1●3 5○2 3○0
八王子FC 3○1 1●3 0●2 1●3 0●2 2△2 0△0 0●1 1○0   - 1○0 1△1   4○3 3●5 1●5 1△1 3○0
Intel Biloba 0●3 0●2 0●3 0●3 1●4 2○1 2△2 1○0 1●2 1○0 0●1 - 4○1 1○0 4○3 3○1 1●2 2○1 1○0
ZION 2●3 4△4 0●3 0●5 1●4 0●4 4○0 0△0   1△1 1△1 1●4 - 1●2 2●3 0●1 2●3 0●3 0●3
T.U.A. 2●5 3△3 0●6 1●3 0●4 2△2 2●3   0●3 0■3   0●1 2○1 - 3●11 1△1 0●5 2●6 2●3
23江戸川 2●3 1●2 1●3 0●8 0●1 4●5   3○0 1●2 0●3 3●4 3●4 3○2 11○3 - 1●3 1●2 1△1 3△3
三菱養和 1●2 2○0 1●5 1●5 2○0   1●4 0●1 0●1 2△2 5○3 1●3 1○0 1△1 3○1 - 0●2 2△2 1●3
EDO 1○0 2●3 2○1 1●4   1●3 1○0 1△1 5○2 3○1 5○1 2○1 3○2 5○0 2○1 2○0 - 1○0 2○0
FLUTTO 4○3 1△1 0●1   1●5 1●3 2○1 2○1 0△0 2●5 1△1 1●2 3○0 6○2 1△1 2△2 0●1 - 1●2
エコ・プラン 0●5 1●6   1●5 1●5 1●5 0●2 1●3 2○1 0●3 0●3 0●1 3○0 3○2 3△3 3○1 0●2 2○1 -

 

ページTOPへ


COPYRIGHT © TOKYO SHAKAIJIN SOCCER LEAGUE All Rights reserved

サイトについて | サイトマップ | 公式戦取材について