[ナビゲーションをスキップしてメインコンテンツに移動します↓]

東京都社会人サッカー連盟

東京都社会人サッカー連盟

公式戦取材について


トップ > 大会情報・結果 > 第57回東京都社会人サッカーリーグ1部

大会情報・結果

第57回東京都社会人サッカーリーグ1部 順位表

順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失 *1 *2
1 SHIBUYA CITY FC 48 18 16 0 2 43 10 33 0 48
2 FC N. 43 18 13 4 1 64 16 48 0 43
3 EDO ALL UNITED 40 18 13 1 4 40 22 18 0 40
4 東京蹴球団 31 18 9 4 5 37 21 16 0 31
5 アローレ八王子 31 18 10 1 7 42 33 9 0 31
6 早稲田大学ア式蹴球部FC 29 18 8 5 5 44 31 13 0 29
7 CERVEZA FC 東京 29 18 7 8 3 38 26 12 0 29
8 東京海上FC 28 18 9 1 8 39 39 0 0 28
9 Intel Biloba Tokyo 28 18 9 1 8 24 29 -5 0 28
10 TOKYO UNITED FC +Plus 26 18 7 5 6 24 20 4 0 26
11 八王子FC 25 18 7 4 7 34 31 3 0 25
12 駒澤大学GIOCO世田谷 25 18 7 4 7 21 25 -4 0 25
13 アストラ俱楽部 20 18 5 5 8 21 25 -4 0 20
14 FLUTTO – FLUTTO 20 18 5 5 8 29 37 -8 0 20
15 三菱養和SC 18 18 5 3 10 24 42 -18 0 18
16 FCエコ・プラン 16 18 5 1 12 22 50 -28 0 16
17 東京23FC江戸川 11 18 3 2 13 39 52 -13 0 11
18 ZION FC 8 18 1 5 12 19 44 -25 0 8
19 T.U.A.SC 6 18 1 3 14 22 73 -51 0 6

※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点

戦績表

チーム 東京海上 CERVEZA SHIBUYA FC N. アローレ 早大ア式 アストラ 東京U GIOCO 東京蹴球団 八王子 Biloba   ZION   T.U.A. 江戸川 三菱養和   EDO   FLUTTO エコ・プラン
東京海上 - 1●4 1●3 1●4 5○3 2△2 3○0 0●4 1○0 0●4 1●3 3○0 3○2 5○2 3○2 2○1 0●1 3●4 5○0
CERVEZA 4○1 - 1●3 3△3 5○2 0△0 0△0 0△0 0●1 1△1 3○1 2○0 4△4 3△3 2○1 0●2 3○2 1△1 6○1
SHIBUYA 3○1 3○1 - 1○0 2○0 1○0 2○0 2○0 3○1 0●2 2○0 3○0 3○0 6○0 3○1 5○1 1●2 1○0 2○1
FC N. 4○1 3△3 0●1 - 7○1 2△2 2○1 0△0 1△1 3○0 3○1 3○0 5○0 3○1 8○0 5○1 4○1 6○1 5○1
アローレ 3●5 2●5 0●2 1●7 - 4○2 0△0 1●2 1●2 3○1 2○0 4○1 4○1 4○0 1○0 0●2 2○1 5○1 5○1
早大ア式 2△2 0△0 0●1 2△2 2●4 - 0●3 2○1 3○2 1●3 2△2 1●2 4○0 2△2 5○4 7○0 3○1 3○1 5○1
アストラ 0●3 0△0 0●2 1●2 0△0 3○0 - 2●3 0△0 0●2 0△0 2△2 0●4 3○2 3○1 4○1 0●1 1●2 2○0
東京UPlus 4○0 0△0 0●2 0△0 2○1 1●2 3○2 - 2●3 1△1 1○0 0●1 0△0 4○1 0●3 1○0 1△1 1●2 3○1
駒大GIOCO 0●1 1○0 1●3 1△1 2○1 2●3 0△0 3○2 - 0●4 0●1 2○1 0△0 3○0 2○1 1○0 2●5 0△0 1●2
東京蹴球団 4○0 1△1 2○0 0●3 1●3 3○1 2○0 1△1 4○0 - 1●3 0●1 1△1 3□0 3○0 2△2 1●3 5○2 3○0
八王子FC 3○1 1●3 0●2 1●3 0●2 2△2 0△0 0●1 1○0 3○1 - 1○0 1△1 9○1 4○3 3●5 1●5 1△1 3○0
Intel Biloba 0●3 0●2 0●3 0●3 1●4 2○1 2△2 1○0 1●2 1○0 0●1 - 4○1 1○0 4○3 3○1 1●2 2○1 1○0
ZION 2●3 4△4 0●3 0●5 1●4 0●4 4○0 0△0 0△0 1△1 1△1 1●4 - 1●2 2●3 0●1 2●3 0●3 0●3
T.U.A. 2●5 3△3 0●6 1●3 0●4 2△2 2●3 1●4 0●3 0■3 1●9 0●1 2○1 - 3●11 1△1 0●5 2●6 2●3
23江戸川 2●3 1●2 1●3 0●8 0●1 4●5 1●3 3○0 1●2 0●3 3●4 3●4 3○2 11○3 - 1●3 1●2 1△1 3△3
三菱養和 1●2 2○0 1●5 1●5 2○0 0●7 1●4 0●1 0●1 2△2 5○3 1●3 1○0 1△1 3○1 - 0●2 2△2 1●3
EDO 1○0 2●3 2○1 1●4 1●2 1●3 1○0 1△1 5○2 3○1 5○1 2○1 3○2 5○0 2○1 2○0 - 1○0 2○0
FLUTTO 4○3 1△1 0●1 1●6 1●5 1●3 2○1 2○1 0△0 2●5 1△1 1●2 3○0 6○2 1△1 2△2 0●1 - 1●2
エコ・プラン 0●5 1●6 1●2 1●5 1●5 1●5 0●2 1●3 2○1 0●3 0●3 0●1 3○0 3○2 3△3 3○1 0●2 2○1 -

 

ページTOPへ


COPYRIGHT © TOKYO SHAKAIJIN SOCCER LEAGUE All Rights reserved

サイトについて | サイトマップ | 公式戦取材について