[ナビゲーションをスキップしてメインコンテンツに移動します↓]

東京都社会人サッカー連盟

東京都社会人サッカー連盟

公式戦取材について


トップ > 大会情報・結果 > 第56回東京都社会人サッカーリーグ2部

大会情報・結果

第56回東京都社会人サッカーリーグ2部 順位表

  • 1ブロック
  • 2ブロック
  • 3ブロック

1ブロック順位表

順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失 *1 *2
1 Edo All United 39 15 13 0 2 67 7 60 0 39
2 スペリオ城北 35 15 11 2 2 53 17 36 0 35
3 FC.BANDELIE 35 15 11 2 2 38 12 26 0 35
4 R.F.C Tokyo 28 15 8 4 3 28 16 12 0 28
5 FC INAHO 24 15 7 3 5 27 17 10 0 24
6 シティF.C 24 15 7 3 5 21 28 -7 0 24
7 FC.Griffin東京 22 15 6 4 5 17 16 1 0 22
8 丸紅 20 15 6 2 7 26 36 -10 0 20
9 東京ベイフットボールクラブ 17 15 5 2 8 32 32 0 0 17
10 三井住友海上サッカー部 17 15 5 2 8 40 44 -4 0 17
11 FC COAST 16 15 4 4 7 23 31 -8 0 16
12 F.C. Kirinoha Tokyo 16 15 4 4 7 18 37 -19 0 16
13 むさしのFC 15 15 5 0 10 28 41 -13 0 15
14 DESEO東京 14 15 4 2 9 34 40 -6 0 14
15 FC.suntory EGS 13 15 4 1 10 21 49 -28 0 13
16 あきる野FC 7 15 2 1 12 17 67 -50 0 7

※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点

1ブロック戦績表

チーム INAHO R.F.C 三井住友 BANDELIE むさしの DESEO suntory COAST Griffin 丸 紅 スペリオ Kirinoha 東京ベイ あきる野 Edo シティ
FC INAHO 2△2 6〇1 3〇1 1●2 2〇0 3〇1 1●2 2●4 0●1 1〇0 0△0 1△1 2〇0 1●2 2〇0
R.F.C Tokyo 2△2 6〇0 0△0 3○2 2△2 5〇1 2○1 1〇0 0●3 1●2 0●1 2〇0 1〇0 1〇0 2△2
三井住友海上 1●6 0●6 0●4 2●4 3△3 4〇3 1●2 0●3 3□0 1△1 4〇0 1●4 14〇0 2●7 4〇1
BANDELIE 1●3 0△0 4〇0 4〇1 3〇1 5〇0 1〇0 1〇0 1〇0 3●4 5〇0 3□0 4○2 2〇0 1△1
むさしのFC 2○1 2●3 4〇2 1●4 4〇3 2●4 2○1 0●1 1●2 0●2 6○1 0●11 5○1 0●3 0●1
DESEO東京 0●2 2△2 3△3 1●3 3●4 0■3 2〇0 0●1 3●4 2●8 6○1 3〇1 8○1 0●5 1●2
suntory EGS 1●3 1●5 3●4 0●5 4〇2 3□0 2●4 2〇0 1△1 0●5 1●6 1〇0 2●5 0●8 0●1
COAST 2○1 1●2 2○1 0●1 2○1 0●2 4〇2 2△2 3△3 1●4 0△0 2●3 2△2 0●4 2●3
Griffin東京 4○2 0●1 3〇0 0●1 1〇0 1〇0 0●2 2△2 2○1 0△0 0△0 0●2 3□0 0●4 1△1
丸紅 1〇0 3〇0 0■3 0●1 2○1 4〇3 1△1 3△3 1●2 2●3 2○1 3○2 2●3 0●10 2●3
スペリオ城北 0●1 2○1 1△1 4〇3 2〇0 8〇2 5〇0 4〇1 0△0 3○2 5〇0 7○2 6〇0 0●3 6〇1
Kirinoha Tokyo 0△0 1〇0 0●4 0●5 1●6 1●6 6○1 0△0 0△0 1●2 0●5 2△2 5〇1 0●5 1〇0
東京ベイFC 1△1 0●2 4〇1 0■3 11〇0 1●3 0●1 3○2 2〇0 2●3 2●7 2△2 3○2 0■3 1●2
あきる野FC 0●2 0●1 0●14 2●4 1●5 1●8 5〇2 2△2 0■3 3○2 0●6 1●5 2●3 0●8 0●2
Edo All United 2○1 0●1 7○2 0●2 3〇0 5〇0 8〇0 4〇0 4〇0 10〇0 3〇0 5〇0 3□0 8〇0 5〇1
シティF.C 0●2 2△2 1●4 1△1 1〇0 2○1 1〇0 3○2 1△1 3○2 1●6 0●1 2○1 2〇0 1●5

2ブロック順位表

順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失 *1 *2
1 FLUTTO-FLUTTO 43 15 14 1 0 54 8 46 0 43
2 TOKYO2020 FC 40 15 13 1 1 51 13 38 0 40
3 FC KOREA 38 15 12 2 1 65 11 54 0 38
4 FC PHOENIX 27 15 8 3 4 43 15 28 0 27
5 FC品川 26 15 8 2 5 37 22 15 0 26
6 プログレッソ東京 25 15 8 1 6 29 24 5 0 25
7 DOMENS 23 15 7 2 6 21 24 -3 0 23
8 HBO東京 22 15 6 4 5 31 39 -8 0 22
9 みずほFGサッカー部 18 15 5 3 7 21 26 -5 0 18
10 T.F.S.C. 15 15 4 3 8 24 27 -3 0 15
11 野村総合研究所サッカー部 15 15 4 3 8 23 33 -10 0 15
12 青梅FC 13 15 4 1 10 17 40 -23 0 13
13 東京甲南クラブ 13 15 4 1 10 16 39 -23 0 13
14 東京消防庁サッカー部 10 15 2 4 9 13 53 -40 0 10
15 FBSC 8 15 2 2 11 15 48 -33 0 8
16 日本IBMサッカー部 6 15 1 3 11 11 49 -38 0 6

※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点

2ブロック戦績表

チーム FLUTTO プログレ PHOENIX T.F.S.C. HBO東京 DOMENS 野村総研 KOREA 東京甲南 みずほFG FC品川 消防庁 FBSC 青梅FC TOKYO2020 日本IBM
FLUTTO 4〇1 2〇0 4〇0 1△1 1〇0 4〇2 5○1 4〇0 4〇0 2○1 6〇0 3〇0 4〇1 2〇0 8〇1
プログレッソ 1●4 1△1 3〇1 3●4 0●1 2○1 1●3 4〇1 3〇1 5〇3 3□0 0●1 1〇0 0●3 2〇0
PHOENIX 0●2 1△1 0△0 1△1 5○1 4〇1 0●1 2〇0 4〇0 0●5 12○1 5〇0 3〇0 1●2 5〇0
T.F.S.C. 0●4 1●3 0△0 4〇1 1●2 3●4 0●1 1●4 2△2 0●2 2△2 2○1 3〇0 0●1 5〇0
HBO東京 1△1 4〇3 1△1 1●4 0△0 1●3 0●17 3〇1 1●2 4〇1 1△1 6〇0 3〇0 1●4 4〇1
DOMENS 0●1 1〇0 1●5 2○1 0△0 0●1 0●6 5〇0 3〇2 1●4 1〇0 2○1 4〇1 1●2 0△0
野村総合研究所 2●4 1●2 1●4 4○3 3〇1 1〇0 1●2 1〇0 1●3 0△0 2●3 1△1 2△2 2●6 1●2
FC KOREA 1●5 3〇1 1〇0 1〇0 17〇0 6〇0 2○1 5〇0 1〇0 1△1 10〇0 5〇1 5〇1 1△1 6〇0
東京甲南クラブ 0●4 1●4 0●2 4〇1 1●3 0●5 0●1 0●5 0△0 2●5 1●4 2○1 3〇1 1●3 1〇0
みずほFG 0●4 1●3 0●4 2△2 2○1 2●3 3〇1 0●1 0△0 1〇0 3〇0 6〇1 0●1 0●4 1△1
FC品川 1●2 3●5 5〇0 2〇0 1●4 4〇1 0△0 1△1 5○2 0●1 2〇0 3〇1 6〇1 1●3 3〇1
東京消防庁 0●6 0■3 1●12 2△2 1△1 0●1 3〇2 0●10 4〇1 0●3 0●2 1△1 0●5 0■3 1△1
FBSC 0●3 1〇0 0●5 1●2 0●6 1●2 1△1 1●5 1●2 1●6 1●3 1△1 0●2 2●8 4〇2
青梅FC 1●4 0●1 0●3 0●3 0●3 1●4 2△2 1●5 1●3 1〇0 1●6 5〇0 2〇0 0●5 2○1
TOKYO2020 0●2 3〇0 2○1 1〇0 4○1 2○1 6〇2 1△1 3〇1 4〇0 3〇1 3□0 8〇2 5〇0 6○1
日本IBM 1●8 0●2 0●5 0●5 1●4 0△0 2○1 0●6 0●1 1△1 1●3 1△1 2●4 1●2 1●6

3ブロック順位表

順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失 *1 *2
1 FC エコ・プラン 38 14 12 2 0 34 12 22 0 38
2 慶應BRB 31 14 10 1 3 52 18 34 0 31
3 大森FC 28 14 8 4 2 26 15 11 0 28
4 フエンテ東久留米 28 14 9 1 4 29 20 9 0 28
5 Criacao Shinjuku Procriar 26 14 8 2 4 38 19 19 0 26
6 警視庁サッカー部 25 14 8 1 5 31 21 10 0 25
7 三菱商事サッカー同好会 24 14 6 6 2 24 16 8 0 24
8 C.A.REAL TOKYO 19 14 6 1 7 31 24 7 0 19
9 東京SONIC 15 14 4 3 7 15 24 -9 0 15
10 エリース東京クラシック 12 14 3 3 8 20 26 -6 0 12
11 ALL ROUNDER F.C. 12 14 3 3 8 14 20 -6 0 12
12 JAL FC 12 14 3 3 8 13 26 -13 0 12
13 東大LB 11 14 3 2 9 19 38 -19 0 11
14 Racing Club de Tokyo 11 14 3 2 9 17 47 -30 0 11
15 HBO東京ベクトラストU20 6 14 2 0 12 18 55 -37 0 6

※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点

3ブロック戦績表

チーム 慶應BRB 三菱商事 警視庁 フエンテ SONIC Criacao REAL エリース ROUNDER エコ・プラン HBO JAL 東大LB 大森FC Racing
慶應BRB 2●3 1〇0 2●3 2△2 5○0 5○2 4〇1 1〇0 2●3 5○1 4○1 11○1 2〇0 6○1
三菱商事 3○2 1△1 3○0 0△0 2△2 2〇0 2〇0 2〇0 1●4 0●2 3○0 1△1 2△2 2△2
警視庁サッカー部 0●1 1△1 2●3 2〇0 1●2 2○1 2○1 3○1 2●3 4○2 3○1 5○2 1●2 3○1
フエンテ東久留米 3○2 0●3 3○2 2〇0 2○1 4○3 2○1 2〇0 0●1 3●4 3○0 3○0 1△1 1●2
東京SONIC 2△2 0△0 0●2 0●2 0●4 0●2 3○1 1●2 2△2 2○1 0●2 2○1 0●2 3○1
Criacao Procriar 0●5 2△2 2○1 1●2 4○0 1●2 4○2 1〇0 0●1 7○2 3○0 3□0 2△2 8〇0
REAL TOKYO 2●5 0●2 1●2 3●4 2〇0 2○1 1●2 0△0 1●2 5○1 2〇0 3○1 2●4 7〇0
エリース東京CL 1●4 0●2 1●2 1●2 1●3 2●4 2○1 2△2 0■3 6〇0 0△0 3○1 0●1 1△1
ALL ROUNDER 0●1 0●2 1●3 0●2 2○1 0●1 0△0 2△2 0●2 2〇0 0△0 1●2 0■3 6〇1
エコ・プラン 3○2 4〇1 3○2 1〇0 2△2 1〇0 2○1 3□0 2〇0 3○1 1〇0 2△2 3○1 4〇0
HBOベクトラスト 1●5 2〇0 2●4 4○3 1●2 2●7 1●5 0●6 0●2 1●3 2●5 0●5 0●3 2●5
JAL FC 1●4 0●3 1●3 0●3 2〇0 0●3 0●2 0△0 0△0 0●1 5○2 1●3 1△1 2○1
東大LB 1●11 1△1 2●5 0●3 1●2 0■3 1●3 1●3 2○1 2△2 5〇0 3〇1 0●2 0●1
大森FC 0●2 2△2 2○1 1△1 2〇0 2△2 4○2 1〇0 3□0 1●3 3○0 1△1 2〇0 2○1
Racing Club 1●6 2△2 1●3 2○1 1●3 0●8 0●7 1△1 1●6 0●4 5○2 1●2 1〇0 1●2

ページTOPへ


COPYRIGHT © TOKYO SHAKAIJIN SOCCER LEAGUE All Rights reserved

サイトについて | サイトマップ | 公式戦取材について