[ナビゲーションをスキップしてメインコンテンツに移動します↓]

東京都社会人サッカー連盟

東京都社会人サッカー連盟

公式戦取材について


トップ > 大会情報・結果 > 第56回東京都社会人サッカーリーグ1部

大会情報・結果

第56回東京都社会人サッカーリーグ1部 順位表

  • 2nd STAGE
    上位・下位リーグ
  • 1st STAGE
    Aブロック
  • 1st STAGE
    Bブロック

上位リーグ順位表

A、B各ブロック上位4チーム(計8チーム)によるリーグ戦。1stステージで得た勝ち点はそのまま2ndステージに持ち越される。1stステージで対戦した同ブロック同士の対戦は行わず、各チーム4試合を戦い、1位から8位までを決める。上位3チームが関東社会人サッカー大会の出場権を獲得。

順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失 *1 *2
1 東京海上FC 32 13 10 2 1 29 9 20 0 32
2 CERVEZA FC 東京 32 13 10 2 1 23 11 12 0 32
3 SHIBUYA CITY FC 30 13 9 3 1 29 11 18 0 30
4 FC N. 25 13 8 1 4 25 13 12 0 25
5 アローレ八王子 23 13 7 2 4 22 13 9 0 23
6 早稲田大学ア式蹴球部FC 23 13 7 2 4 21 14 7 0 23
7 アストラ俱楽部 22 13 7 1 5 19 13 6 0 22
8 TOKYO UNITED FC +Plus 19 13 6 1 6 25 17 8 0 19

※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点

上位リーグ戦績表

チーム 東京海上 CERVEZA 東京U+Plus アローレ SHIBUYA FC N. 早大ア式 アストラ
東京海上 対戦なし 対戦なし 対戦なし 対戦なし 0△0 2○1 2○1 0●1
CERVEZA 対戦なし 対戦なし 対戦なし 対戦なし 0△0 1○0 4○1 3○2
東京U+Plus 対戦なし 対戦なし 対戦なし 対戦なし 1△1 1●2 0●1 0●2
アローレ 対戦なし 対戦なし 対戦なし 対戦なし 3○1 1△1 0●1 1○0
SHIBUYA 0△0 0△0 1△1 1●3 対戦なし 対戦なし 対戦なし 対戦なし
FC N. 1●2 0●1 2○1 1△1 対戦なし 対戦なし 対戦なし 対戦なし
早大ア式FC 1●2 1●4 1○0 1○0 対戦なし 対戦なし 対戦なし 対戦なし
アストラ 1○0 2●3 2○0 0●1 対戦なし 対戦なし 対戦なし 対戦なし

 

下位リーグ順位表

A、B各ブロック5位以下の6チーム(計12チーム)によるリーグ戦。1stステージで得た勝ち点はそのまま2ndステージに持ち越される。1stステージで対戦した同ブロック同士の対戦は行わず、各チーム6試合を戦い、9位から20位までを決める。原則、下位4チームが2部リーグへ自動降格。

9 東京蹴球団 27 15 8 3 4 29 14 15 0 27
10 駒澤大学GIOCO世田谷 24 14 7 3 4 25 10 15 1 27
11 八王子FC 21 15 6 3 6 30 21 9 0 21
12 Intel Biloba Tokyo 19 15 5 4 6 22 21 1 0 19
13 ZION FC 19 15 5 4 6 23 28 -5 0 19
14 T.U.A. SC 18 15 5 3 7 26 24 2 0 18
15 東京23FC江戸川 18 15 5 3 7 37 40 -3 0 18
16 三菱養和SC 16 15 5 1 9 14 24 -10 0 16
17 明治学院スカーレット 15 15 4 3 8 19 19 0 0 15
18 OLIVAS F.C. 8 14 2 2 10 16 52 -36 1 11
19 三菱UFJ銀行 7 15 1 4 10 11 40 -29 0 7
20 FC青山 1 15 0 1 14 10 61 -51 0 1

※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点

下位リーグ戦績表

チーム Biloba 八王子 明治学院 23江戸川 T.U.A. OLIVAS 東京蹴球団 GIOCO ZION 三菱養和 三菱UFJ FC青山
Intel Biloba 対戦なし 対戦なし 対戦なし 対戦なし 対戦なし 対戦なし 0●5 0△0 2○0 0●2 3○0 2△2
八王子FC 対戦なし 対戦なし 対戦なし 対戦なし 対戦なし 対戦なし 1●3 1●2 3△3 2○0 6○0 3○0
明治学院 対戦なし 対戦なし 対戦なし 対戦なし 対戦なし 対戦なし 0●1 0●1 5○0 0●2 0△0 2○0
23FC江戸川 対戦なし 対戦なし 対戦なし 対戦なし 対戦なし 対戦なし 2△2 1●4 1●2 4○2 7○2 5○4
T.U.A. 対戦なし 対戦なし 対戦なし 対戦なし 対戦なし 対戦なし 2○1 0●1 1●2 3○0 3△3 8○1
OLIVAS 対戦なし 対戦なし 対戦なし 対戦なし 対戦なし 対戦なし 1●4   2●5 1△1 2○1 2○1
東京蹴球団 5○0 3○1 1○0 2△2 1●2 4○1 対戦なし 対戦なし 対戦なし 対戦なし 対戦なし 対戦なし
駒大GIOCO 0△0 2○1 1○0 4○1 1○0   対戦なし 対戦なし 対戦なし 対戦なし 対戦なし 対戦なし
ZION FC 0●2 3△3 0●5 2○1 2○1 5○2 対戦なし 対戦なし 対戦なし 対戦なし 対戦なし 対戦なし
三菱養和 2○0 0●2 2○0 2●4 0●3 1△1 対戦なし 対戦なし 対戦なし 対戦なし 対戦なし 対戦なし
三菱UFJ銀行 0●3 0●6 0△0 2●7 3△3 1●2 対戦なし 対戦なし 対戦なし 対戦なし 対戦なし 対戦なし
FC青山 2△2 0●3 0●2 4●5 1●8 1●2 対戦なし 対戦なし 対戦なし 対戦なし 対戦なし 対戦なし

Aブロック順位表

順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失 *1 *2
1 東京海上FC 25 9 8 1 0 25 6 19 0 25
2 CERVEZA FC 東京 22 9 7 1 1 15 8 7 0 22
3 TOKYO UNITED FC +Plus 18 9 6 0 3 23 11 12 0 18
4 アローレ八王子 16 9 5 1 3 17 10 7 0 16
5 Intel Biloba Tokyo 11 9 3 2 4 15 12 3 0 11
6 八王子FC 11 9 3 2 4 14 13 1 0 11
7 明治学院スカーレット 8 9 2 2 5 12 15 -3 0 8
8 東京23FC江戸川 8 9 2 2 5 17 24 -7 0 8
9 T.U.A. SC 8 9 2 2 5 9 16 -7 0 8
10 OLIVAS F.C. 1 9 0 1 8 8 40 -32 0 1

※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点

Aブロック戦績表

チーム  東京U  明治学院 アローレ CERVEZA 23江戸川 Biloba   八王子  OLIVAS 東京海上  T.U.A. 
東京U+Plus 2●4 2○1 1●2 6○2 2○1 1○0 7○0 0●1 2○0
明治学院 4○2 1△1 0●1 0●3 1●2 1●3 1△1 1●2 3○0
アローレ 1●2 1△1 1●2 2○0 4○2 1○0 4○0 1●3 2○0
CERVEZA 2○1 1○0 2○1 3○2 1○0 2○0 4○1 0●3 0△0
23FC江戸川 2●6 3○0 0●2 2●3 1●3 2△2 4○2 2●5 1△1
Intel Biloba 1●2 2○1 2●4 0●1 3○1 2△2 5○0 0△0 0●1
八王子FC 0●1 3○1 0●1 0●2 2△2 2△2 3○2 0●1 4○1
OLIVAS 0●7 1△1 0●4 1●4 2●4 0●5 2●3 1●7 1●5
東京海上 1○0 2○1 3○1 3○0 5○2 0△0 1○0 7○1 3○1
T.U.A. 0●2 0●3 0●2 0△0 1△1 1○0 1●4 5○1 1●3

Bブロック順位表

順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失 *1 *2
1 SHIBUYA CITY FC 27 9 9 0 0 27 7 20 0 27
2 FC N. 21 9 7 0 2 21 8 13 0 21
3 早稲田大学ア式蹴球部FC 17 9 5 2 2 17 8 9 0 17
4 アストラ俱楽部 16 9 5 1 3 14 9 5 0 16
5 東京蹴球団 14 9 4 2 3 13 8 5 0 14
6 駒澤大学GIOCO世田谷 11 9 3 2 4 17 8 9 0 11
7 ZION FC 9 9 2 3 4 11 14 -3 0 9
8 三菱養和SC 9 9 3 0 6 7 14 -7 0 9
9 三菱UFJ銀行 5 9 1 2 6 5 19 -14 0 5
10 FC青山 0 9 0 0 9 2 39 -37 0 0

※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点

Bブロック戦績表

チーム  FC N.  早大ア式 SHIBUYA GIOCO 東京蹴球団 アストラ 三菱養和 三菱UFJ  FC青山   ZION 
FC N. 0●1 0●2 2○0 2○1 3○2 5○0 2○1 5○0 2○1
早大ア式FC 1○0 1●3 0●2 1△1 2○0 2○1 6○1 4○0 0△0
SHIBUYA 2○0 3○1 2○1 2○1 2○1 4○2 3○0 4○1 5○0
駒大GIOCO 0●2 2○0 1●2 0△0 1●2 1○0 0△0 11○0 1●2
東京蹴球団 1●2 1△1 1●2 0△0 1●3 1○0 2○0 4○0 2○0
アストラ 2●3 0●2 1●2 2○1 3○1 1○0 2○0 3○0 0△0
三菱養和 0●5 1●2 2●4 0●1 0●1 0●1 2○0 1○0 1○0
三菱UFJ銀行 1●2 1●6 0●3 0△0 0●2 0●2 0●2 1○0 2△2
FC青山 0●5 0●4 1●4 0●11 0●4 0●3 0●1 0●1 1●6
ZION FC 1●2 0△0 0●5 2○1 0●2 0△0 0●1 2△2 6○1

ページTOPへ


COPYRIGHT © TOKYO SHAKAIJIN SOCCER LEAGUE All Rights reserved

サイトについて | サイトマップ | 公式戦取材について