[ナビゲーションをスキップしてメインコンテンツに移動します↓]

東京都社会人サッカー連盟

東京都社会人サッカー連盟

公式戦取材について


トップ > 大会情報・結果 > 第55回東京都社会人サッカーリーグ2部

大会情報・結果

第55回東京都社会人サッカーリーグ2部 順位表

  • 1ブロック
  • 2ブロック
  • 3ブロック

1ブロック順位表[全日程終了]

順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失 *1 *2
1 T.U.A.SC 39 14 13 0 1 48 12 36 0 39
2 慶應BRB 36 14 11 3 0 53 8 45 0 36
3 プログレッソ東京 31 14 9 4 1 28 14 14 0 31
4 PHOENIX 28 14 8 4 2 31 16 15 0 28
5 FC.BANDELIE 25 14 7 4 3 27 17 10 0 25
6 むさしのFC 24 14 8 0 6 38 24 14 0 24
7 DESEO東京 24 14 7 3 4 24 24 0 0 24
8 野村総合研究所サッカー部 20 14 6 2 6 25 24 1 0 20
9 エリース東京クラシック 14 14 4 2 8 22 34 -12 0 14
10 東京甲南クラブ 11 14 3 2 9 20 30 -10 0 11
11 FC エコ・プラン 9 14 1 6 7 13 30 -17 0 9
12 I.M.P 9 14 2 3 9 14 35 -21 0 9
13 東京消防庁サッカー部 9 14 2 3 9 10 37 -27 0 9
14 東京ベイフットボールクラブ 8 14 1 5 8 9 31 -22 0 8
15 東大LB 7 14 2 1 11 14 40 -26 0 7

※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点

1ブロック戦績表

チーム TUA 慶應 野村 エリ むさ DES BAN プロ エコ 東ベ 消防 東大 IMP 甲南 PHO
T.U.A.SC 1●4 2〇0 2○1 3○2 7○0 2○1 3○0 7○0 2〇0 5○0 6○0 3○1 2○1 3○2
慶應BRB 4○1 1△1 9〇0 3○1 4○1 2〇0 3△3 3○0 3○0 4○0 2○1 8〇0 7〇0 0△0
野村総合研究所 0●2 1△1 2○1 0●1 1●3 1●6 0●3 3〇2 5□0 5□0 2〇0 1△1 2○1 2●3
エリース東京CL 1●2 0●9 1●2 4●5 2●5 2●4 1●3 4○1 1△1 0△0 2○1 2〇0 2〇0 0●1
むさしのFC 2●3 1●3 1〇0 5○4 1●2 0●2 1●2 3○0 6○1 4〇0 5○2 5○1 1〇0 3●4
DESEO東京 0●7 1●4 3○1 5○2 2○1 1△1 0●1 1〇0 4○1 0●2 3○1 1〇0 1△1 2△2
BANDELIE 1●2 0●2 6○1 4○2 2〇0 1△1 0△0 0△0 2○1 1●2 2○1 4○2 2○1 2△2
プログレッソ 0●3 3△3 3○0 3○1 2○1 1〇0 0△0 2△2 2〇0 5□0 1○0 1△1 4○3 1〇0
エコ・プラン 0●7 0●3 2●3 1●4 0●3 0●1 0△0 2△2 0△0 1△1 1△1 0●3 5○1 1△1
東京ベイFC 0●2 0●3 0■5 1△1 1●6 1●4 1●2 0●2 0△0 2△2 2○1 0△0 1△1 0●2
東京消防庁 0●5 0●4 0■5 0△0 0●4 2〇0 2○1 0■5 1△1 2△2 2●3 0●4 0●1 1●2
東大LB 0●6 1●2 0●2 1●2 2●5 1●3 1●2 0●1 1△1 1●2 3〇2 2○1 1●4 0●7
I.M.P 1●3 0●8 1△1 0●2 1●5 0●1 2●4 1△1 3○0 0△0 4○0 1●2 0■5 0●3
東京甲南クラブ 1●2 0●7 1●2 0●2 0●1 1△1 1●2 3●4 1●5 1△1 1〇0 4〇1 5□0 1●2
PHOENIX 2●3 0△0 3〇2 1〇0 4○3 2△2 2△2 0●1 1△1 2〇0 2○1 7〇0 3○0 2○1

2ブロック順位表[全日程終了]

順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失 *1 *2
1 FC青山 30 14 9 3 2 22 10 12 0 30
2 FC INAHO 28 14 8 4 2 25 14 11 0 28
3 三菱商事サッカー同好会 26 14 8 2 4 22 9 13 0 26
4 警視庁サッカー部 26 14 8 2 4 19 9 10 0 26
5 フエンテ東久留米 25 14 7 4 3 23 13 10 0 25
6 東京SONIC 20 14 5 5 4 16 16 0 0 20
7 DOMENS 19 14 5 4 5 17 18 -1 0 19
7 FC.suntory EGS 19 14 5 4 5 17 18 -1 0 19
9 FC COAST 18 14 4 6 4 17 17 0 0 18
10 ALL ROUNDER F.C. 18 14 5 3 6 17 20 -3 0 18
11 みずほFGサッカー部 17 14 4 5 5 17 19 -2 0 17
12 FC品川 13 14 3 4 7 12 19 -7 0 13
13 F.C. Kirinoha Tokyo 12 14 3 3 8 9 20 -11 0 12
14 FBFC 11 14 3 2 9 10 22 -12 0 11
15 青梅FC 6 14 1 3 10 9 28 -19 0 6

※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点

2ブロック戦績表

チーム 警視 みず フエ INA 青山 sun 商事 品川 COA  FB  Kiri DOM SON ROU 青梅
警視庁 3〇2 0●1 0●1 2〇0 1〇0 2○1 0●1 0△0 0●1 1〇0 2○1 1△1 1〇0 6〇0
みずほFG 2●3 3●4 1●2 0△0 0△0 1〇0 1〇0 0●2 2〇0 2△2 1●3 2○1 2△2 0△0
フエンテ 1〇0 4○3 1△1 1●3 1△1 0●1 2〇1 3〇0 3〇0 2〇0 3〇0 1△1 1●2 0△0
INAHO 1〇0 2〇1 1△1 0△0 5〇2 0△0 1△1 1〇0 3〇2 3〇0 0●2 3〇0 4〇3 1●2
FC青山 0●2 0△0 3〇1 0△0 2〇0 2○1 2○1 1△1 2〇0 0●1 4○1 2〇0 2○1 2○1
suntory 0●1 0△0 1△1 2●5 0●2 1●3 1〇0 2△2 2〇0 3〇1 2〇0 1●2 1△1 1〇0
三菱商事 1●2 0●1 1〇0 0△0 1●2 3〇1 5〇0 3〇0 2〇0 1〇0 3〇1 1●2 0△0 1〇0
FC品川 1〇0 0●1 1●2 1△1 1●2 0●1 0●5 1△1 1△1 1●2 2△2 0●1 2〇0 1〇0
COAST 0△0 2〇0 0●3 0●1 1△1 2△2 0●3 1△1 3〇2 1△1 0△0 2○1 0●1 5○1
FBFC 1〇0 0●2 0●3 2●3 0●2 0●2 0●2 1△1 2●3 2〇0 0●2 1△1 0●1 1〇0
Kirinoha 0●1 2△2 0●2 0●3 1〇0 1●3 0●1 2○1 1△1 0●2 0●2 0△0 0●1 2○1
DOMENS 1●2 3○1 0●3 2〇0 1●4 0●2 1●3 2△2 0△0 2〇0 2〇0 0△0 2〇0 1△1
SONIC 1△1 1●2 1△1 0●3 0●2 2○1 2○1 1〇0 1●2 1△1 0△0 0△0 3〇1 3〇1
ROUNDER 0●1 2△2 2〇1 3●4 1●2 1△1 0△0 0●2 1〇0 1〇0 1〇0 0●2 1●3 4〇2
青梅FC 0●6 0△0 0△0 2○1 1●2 0●1 0●1 0●1 1●5 0●1 1●2 1△1 1●3 2●4

3ブロック順位表[全日程終了]

順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失 *1 *2
1 ZION FC 36 14 12 0 2 31 15 16 0 36
2 FLUTTO-FLUTTO 34 14 11 1 2 38 10 28 0 34
3 R.F.C Tokyo 27 14 8 3 3 27 17 10 0 27
4 三井住友海上サッカー部 26 14 7 5 2 27 15 12 0 26
5 T.F.S.C. 25 14 7 4 3 20 9 11 0 25
6 HBO東京 23 14 7 2 5 28 15 13 0 23
7 Criacao Shinjuku Procriar 23 14 7 2 5 28 16 12 0 23
8 C.A.REAL TOKYO 22 14 6 4 4 29 21 8 0 22
9 FC KOREA 19 13 5 4 4 15 11 4 0 22
10 FC.Griffin東京 17 14 5 2 7 14 25 -11 0 17
11 丸紅 12 14 3 3 8 9 27 -18 0 12
12 スペリオ城北 11 14 3 2 9 24 32 -8 0 11
13 FC RUIDOSA 10 14 3 1 10 22 42 -20 0 10
14 JAL FC 9 13 2 3 8 12 28 -16 0 12
15 あきる野FC 0 14 0 0 14 6 47 -41 0 0

※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点

3ブロック戦績表

チーム スペ Cria 三井 HBO KOR ZIO RUI FLU REA Grif JAL  TF  丸紅 あき RFC
スペリオ 1●2 3●4 1●2 2●4 0●2 2〇0 0●6 3●4 1△1 1●2 1△1 5□0 4〇0 0●4
Criacao 2○1 0●1 0●1 0●1 4〇0 5〇1 1●3 3〇0 2○1 2〇0 2△2 0●2 6〇2 1△1
三井住友 4〇3 1〇0 0△0 0△0 0●2 7〇1 2○1 2△2 3〇1 2△2 0△0 3〇0 2〇0 1●3
HBO 2○1 1〇0 0△0 0△0 3●4 4●5 1●2 4〇0 6〇0 3〇0 0●1 2〇0 2〇0 0●2
KOREA 4〇2 1〇0 0△0 0△0 1●3 1〇0 1●2 1△1 1〇0 1△1 0●1 4〇0 0●1
ZION 2〇0 0●4 2〇0 4〇3 3〇1 2〇0 2○1 0●2 3〇0 4〇2 1〇0 4〇1 2〇0 2○1
RUIDOSA 0●2 1●5 1●7 5〇4 0●1 0●2 1●2 0●3 2●5 1△1 1●2 3〇0 3〇2 4●6
FLUTTO 6〇0 3〇1 1●2 2〇1 2○1 1●2 2○1 1△1 4〇0 7〇0 1〇0 1〇0 3〇1 4〇0
REAL 4〇3 0●3 2△2 0●4 1△1 2〇0 3〇0 1△1 2●3 2〇0 1●2 4〇1 6〇0 1△1
Griffin 1△1 1●2 1●3 0●6 0●1 0●3 5〇2 0●4 3〇2 1〇0 1〇0 0△0 1〇0 0●1
JAL 2〇1 0●2 2△2 0●3 2●4 1△1 0●7 0●2 0●1 0●2 1△1 4〇1 0●1
TFSC 1△1 2△2 0△0 1〇0 1△1 0●1 2○1 0●1 2○1 0●1 2〇0 3〇0 3〇0 3〇0
丸紅 0■5 2〇0 0●3 0●2 1〇0 1●4 0●3 0●1 1●4 0△0 1△1 0●3 2〇0 1△1
あきる野 0●4 2●6 0●2 0●2 0●4 0●2 2●3 1●3 0●6 0●1 1●4 0●3 0●2 0■5
R.F.C 4〇0 1△1 3〇1 2〇0 1〇0 1●2 6〇4 0●4 1△1 1〇0 1〇0 0●3 1△1 5□0

ページTOPへ


COPYRIGHT © TOKYO SHAKAIJIN SOCCER LEAGUE All Rights reserved

サイトについて | サイトマップ | 公式戦取材について